2023年09月06日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
ハナハナホウオウ~天翔~ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 08/30 (水) |
08/31 (木) |
09/01 (金) |
09/02 (土) |
09/03 (日) |
09/04 (月) |
09/05 (火) |
高設定率 |
5151 | × | – | ◎ | × | ◎ | △ | – | 26.7% |
5152 | × | – | △ | × | × | – | × | 13.3% |
5153 | △ | × | × | × | × | × | – | 20.0% |
5155 | × | – | ◎ | × | △ | – | – | 23.3% |
5156 | × | △ | × | ◎ | × | – | × | 16.7% |
5157 | × | – | × | × | × | △ | – | 30.0% |
5158 | × | × | × | × | △ | × | × | 23.3% |
5160 | × | – | × | △ | △ | – | × | 26.7% |
5161 | △ | × | – | × | × | × | – | 23.3% |
5162 | × | – | × | × | × | × | △ | 16.7% |
5163 | △ | – | × | × | × | × | – | 16.7% |
5165 | × | △ | × | × | △ | × | × | 33.3% |
5166 | × | – | △ | × | × | × | – | 10.0% |
平均差枚 | 86.2 | -191.5 | 333.5 | -104.5 | 277.6 | -372.9 | -527.6 | 21.5% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 08/30 (水) |
08/31 (木) |
09/01 (金) |
09/02 (土) |
09/03 (日) |
09/04 (月) |
09/05 (火) |
高設定率 |
5125 | ◎ | × | × | △ | × | × | ◎ | 40.0% |
5126 | × | – | △ | ◎ | △ | × | – | 23.3% |
5127 | × | △ | △ | × | × | × | × | 16.7% |
5128 | × | – | × | △ | △ | ◎ | – | 30.0% |
5130 | × | × | × | × | × | – | × | 13.3% |
5131 | × | × | – | × | × | × | × | 16.7% |
5132 | × | △ | × | △ | × | △ | × | 26.7% |
5133 | × | – | × | × | × | × | × | 16.7% |
5135 | × | × | × | △ | × | × | – | 26.7% |
5136 | × | – | × | × | × | – | – | 26.7% |
5137 | × | × | × | △ | × | △ | × | 26.7% |
5138 | ◎ | – | – | × | △ | × | – | 30.0% |
5150 | × | – | × | × | × | × | ◎ | 33.3% |
平均差枚 | -135.3 | -51.4 | -137.8 | 302.9 | 62.3 | 195.3 | 162.2 | 25.1% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。