2023年08月12日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
ハナハナホウオウ~天翔~ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 08/05 (土) |
08/06 (日) |
08/07 (月) |
08/08 (火) |
08/09 (水) |
08/10 (木) |
08/11 (金) |
高設定率 |
5151 | × | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
5152 | × | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
5153 | △ | × | × | × | – | △ | × | 33.3% |
5155 | × | △ | × | × | × | × | △ | 30.0% |
5156 | × | × | × | △ | × | × | × | 30.0% |
5157 | △ | × | ◎ | △ | ◎ | × | △ | 50.0% |
5158 | △ | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
5160 | – | – | × | × | – | × | × | 26.7% |
5161 | △ | × | △ | △ | × | × | × | 40.0% |
5162 | ◎ | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
5163 | △ | × | × | × | – | × | ◎ | 20.0% |
5165 | × | × | △ | × | – | ◎ | × | 33.3% |
5166 | × | ◎ | △ | × | × | × | × | 20.0% |
平均差枚 | 521.4 | -494.0 | 245.0 | 3.2 | -379.6 | -231.4 | -397.5 | 25.2% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 08/05 (土) |
08/06 (日) |
08/07 (月) |
08/08 (火) |
08/09 (水) |
08/10 (木) |
08/11 (金) |
高設定率 |
5125 | × | × | ◎ | × | △ | × | × | 20.0% |
5126 | × | × | × | △ | × | × | × | 33.3% |
5127 | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | 23.3% |
5128 | × | △ | × | × | △ | × | × | 26.7% |
5130 | × | × | ◎ | × | × | × | × | 16.7% |
5131 | × | △ | × | × | × | × | × | 20.0% |
5132 | × | × | × | × | △ | × | × | 16.7% |
5133 | × | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
5135 | △ | × | △ | △ | ◎ | × | × | 43.3% |
5136 | × | × | △ | △ | △ | × | × | 33.3% |
5137 | × | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
5138 | × | × | × | × | ◎ | × | △ | 23.3% |
5150 | × | △ | × | × | × | × | △ | 16.7% |
平均差枚 | -185.2 | 414.8 | 383.9 | 15.3 | 478.4 | -819.5 | -479.5 | 23.6% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。