2023年08月05日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| ハナハナホウオウ~天翔~ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 07/29 (土) |
07/30 (日) |
07/31 (月) |
08/01 (火) |
08/02 (水) |
08/03 (木) |
08/04 (金) |
高設定率 |
| 5151 | × | ◎ | × | × | × | × | × | 30.0% |
| 5152 | △ | × | – | × | ◎ | × | – | 20.0% |
| 5153 | × | × | × | × | △ | ◎ | × | 36.7% |
| 5155 | × | × | △ | × | △ | × | △ | 23.3% |
| 5156 | × | × | × | △ | × | △ | – | 40.0% |
| 5157 | △ | × | – | ◎ | – | × | ◎ | 40.0% |
| 5158 | × | × | × | × | ◎ | △ | – | 6.7% |
| 5160 | × | △ | × | × | – | ◎ | × | 30.0% |
| 5161 | × | × | △ | × | △ | △ | × | 33.3% |
| 5162 | – | × | × | × | – | △ | × | 16.7% |
| 5163 | × | × | ◎ | – | – | △ | – | 30.0% |
| 5165 | × | △ | △ | – | △ | × | △ | 30.0% |
| 5166 | × | × | △ | × | × | × | × | 23.3% |
| 平均差枚 | -416.5 | 16.0 | 25.4 | -309.3 | 292.1 | 422.8 | -60.0 | 25.7% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
| キングハナハナ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 07/29 (土) |
07/30 (日) |
07/31 (月) |
08/01 (火) |
08/02 (水) |
08/03 (木) |
08/04 (金) |
高設定率 |
| 5125 | × | × | × | △ | △ | △ | × | 20.0% |
| 5126 | × | × | × | – | × | × | △ | 40.0% |
| 5127 | × | ◎ | × | ◎ | × | △ | × | 23.3% |
| 5128 | × | △ | △ | × | × | × | × | 23.3% |
| 5130 | × | × | × | ◎ | × | × | × | 20.0% |
| 5131 | × | × | × | × | × | × | ◎ | 20.0% |
| 5132 | × | × | – | × | × | × | × | 13.3% |
| 5133 | × | × | × | × | × | △ | × | 23.3% |
| 5135 | × | × | △ | × | × | △ | × | 40.0% |
| 5136 | × | △ | △ | × | × | ◎ | × | 33.3% |
| 5137 | × | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
| 5138 | × | △ | – | – | × | × | ◎ | 30.0% |
| 5150 | × | ◎ | × | × | × | × | △ | 13.3% |
| 平均差枚 | -579.3 | 465.9 | 144.5 | -124.5 | -752.9 | 903.8 | 338.5 | 24.1% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。