2023年06月10日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
ハナハナホウオウ~天翔~ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/03 (土) |
06/04 (日) |
06/05 (月) |
06/06 (火) |
06/07 (水) |
06/08 (木) |
06/09 (金) |
高設定率 |
5117 | – | – | × | × | ◎ | – | × | 20.0% |
5118 | – | – | △ | △ | △ | – | – | 60.0% |
5120 | – | – | × | × | × | × | × | 0.0% |
5121 | – | – | – | × | × | × | × | 0.0% |
5122 | – | – | × | △ | × | – | × | 20.0% |
5123 | – | – | × | × | ◎ | – | × | 20.0% |
5151 | ◎ | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
5152 | × | × | × | × | × | – | – | 16.7% |
5153 | × | × | △ | × | × | – | × | 20.0% |
5155 | △ | △ | × | × | × | × | × | 16.7% |
5156 | × | △ | ◎ | △ | × | – | – | 30.0% |
5157 | △ | × | × | ◎ | × | △ | △ | 26.7% |
5158 | × | △ | × | × | ◎ | × | △ | 30.0% |
5160 | × | × | – | × | ◎ | – | – | 20.0% |
5161 | × | ◎ | × | × | △ | – | – | 23.3% |
5162 | △ | △ | ◎ | △ | △ | – | × | 43.3% |
5163 | × | × | – | × | △ | – | △ | 40.0% |
5165 | × | △ | × | ◎ | × | × | – | 33.3% |
5166 | × | △ | × | ◎ | × | – | ◎ | 30.0% |
平均差枚 | 104.9 | 496.6 | -12.4 | 270.9 | 552.6 | -325.3 | -98.3 | 26.5% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/03 (土) |
06/04 (日) |
06/05 (月) |
06/06 (火) |
06/07 (水) |
06/08 (木) |
06/09 (金) |
高設定率 |
5125 | × | △ | △ | × | × | △ | △ | 46.7% |
5126 | × | × | × | △ | × | △ | × | 33.3% |
5127 | △ | △ | × | × | × | – | – | 33.3% |
5128 | × | × | × | × | × | × | △ | 13.3% |
5130 | × | × | △ | △ | × | – | × | 20.0% |
5131 | × | × | – | × | × | × | × | 16.7% |
5132 | △ | × | – | × | × | – | ◎ | 26.7% |
5133 | × | × | △ | × | △ | – | – | 30.0% |
5135 | △ | ◎ | × | △ | × | × | × | 16.7% |
5136 | △ | × | △ | × | ◎ | × | × | 40.0% |
5137 | × | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
5138 | △ | × | – | × | △ | – | × | 30.0% |
5150 | × | × | ◎ | × | △ | × | × | 33.3% |
平均差枚 | 157.2 | -159.9 | 146.9 | -290.3 | 1.7 | -248.2 | 186.0 | 26.9% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。