2023年06月01日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 27 21 7731 161.06 -700
3018 42 26 7982 117.38 3249
3020 26 18 6762 153.68 -47
3021 29 31 6362 106.03 2449
3022 20 16 6216 172.67 -1079
3023 41 23 7299 114.05 3551
3025 21 15 5720 158.89 -312
3026 16 25 6487 158.22 -1556
3027 28 21 6486 132.37 1084
3028 28 17 6364 141.42 850
3030 22 14 5376 149.33 267
3031 33 18 7072 138.67 1334
3032 26 15 6742 164.44 -310
3033 21 27 6172 128.58 283
3035 29 28 7736 135.72 468
3036 22 20 7079 168.55 -1253
3037 38 26 7557 118.08 2765
3038 28 17 6511 144.69 669
3050 33 26 6777 114.86 2465
3051 18 20 6036 158.84 -977
3052 18 21 6661 170.80 -1651
3053 29 13 7374 175.57 -525
3055 25 22 7621 162.15 -973
3056 19 21 6946 173.65 -1750
3057 17 25 6961 165.74 -1888
3058 23 18 6842 166.88 -902
3060 23 20 6720 156.28 -559
3061 21 18 6769 173.56 -1316
3062 23 18 6787 165.54 -834
3063 20 13 6037 182.94 -1146
3065 28 19 7845 166.92 -781
3066 26 17 6919 160.91 -336
3067 31 21 7291 140.21 848
3068 27 20 7159 152.32 -92
3070 19 19 6581 173.18 -1492
3071 18 12 6427 214.23 -2227
3072 21 18 6653 170.59 -1173
3073 23 20 6355 147.79 -110
3075 22 25 7150 152.13 -861
3076 18 18 5909 164.14 -1013
3077 11 16 5108 189.19 -1982
3078 17 22 6951 178.23 -2164
3080 20 24 7555 171.71 -1960
3081 18 19 6206 167.73 -1282
3082 33 18 7141 140.02 1249
3083 34 22 7573 135.23 1353
3085 17 14 4971 160.36 -493
3086 30 22 7414 142.58 541
3087 31 24 8052 146.40 199
3088 31 25 7594 135.61 859
平均 24.8 20.2 6800 154.8 -185.2
Sファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 32 15 7804 166.04 -170
3002 35 23 7830 135.00 1286
3003 31 30 7745 126.97 1099
3005 26 24 7123 142.46 64
3006 33 23 7952 142.00 661
3007 28 17 6963 154.73 62
3008 23 12 6477 185.06 -1038
3010 28 6 5818 171.12 369
3011 25 14 6881 176.44 -847
3012 22 15 6071 164.08 -507
3013 34 13 7291 155.13 728
3015 28 13 5891 143.68 954
3016 39 12 7164 140.47 1983
平均 29.5 16.7 7000 154.09 357.2
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 31 12 7744 180.09 -627
3120 26 22 7093 147.77 -92
3121 34 22 7817 139.59 966
3122 22 18 7330 183.25 -1718
3123 27 20 7749 164.87 -825
3125 32 14 7526 163.61 64
3126 27 20 6140 130.64 1090
3127 24 13 6310 170.54 -503
3128 35 21 7847 140.13 1074
3130 23 16 7555 193.72 -1938
3131 18 13 5541 178.74 -1028
3132 28 23 8360 163.92 -1024
3133 22 8 5959 198.63 -1046
3135 23 25 6540 136.25 134
3136 25 16 6642 162.00 -371
3137 28 14 7463 177.69 -820
3138 25 21 7377 160.37 -766
3150 25 19 6555 148.98 20
3151 26 22 7834 163.21 -974
3152 31 21 7368 141.69 684
3153 28 15 7066 164.33 -251
平均 26.7 17.9 7134 162.38 -378.6

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。