2023年04月11日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5151 | 14 | 14 | 5394 | 192.64 | -1381 |
| 5152 | 15 | 19 | 5987 | 176.09 | -1247 |
| 5153 | 12 | 5 | 3866 | 227.41 | -1122 |
| 5155 | 20 | 6 | 5473 | 210.50 | -995 |
| 5156 | 32 | 21 | 7678 | 144.87 | 1059 |
| 5157 | 20 | 17 | 6397 | 172.89 | -775 |
| 5158 | 40 | 21 | 7925 | 129.92 | 2685 |
| 5160 | 22 | 7 | 5207 | 179.55 | -78 |
| 5161 | 17 | 17 | 6094 | 179.24 | -1134 |
| 5162 | 30 | 15 | 7739 | 171.98 | -213 |
| 5163 | 31 | 12 | 6529 | 151.84 | 1107 |
| 5165 | 28 | 16 | 6963 | 158.25 | 350 |
| 5166 | 21 | 10 | 5847 | 188.61 | -720 |
| 5167 | 14 | 9 | 4812 | 209.22 | -1288 |
| 5168 | 10 | 15 | 5433 | 217.32 | -2267 |
| 5170 | 22 | 16 | 6279 | 165.24 | -275 |
| 5171 | 12 | 11 | 4454 | 193.65 | -1102 |
| 5172 | 34 | 23 | 8816 | 154.67 | 424 |
| 5173 | 6 | 8 | 3070 | 219.29 | -1254 |
| 5175 | 12 | 10 | 4218 | 191.73 | -941 |
| 5176 | 7 | 8 | 4026 | 268.40 | -2152 |
| 5177 | 13 | 5 | 3814 | 211.89 | -820 |
| 5178 | 26 | 16 | 6367 | 151.60 | 580 |
| 平均 | 19.9 | 13.1 | 5756 | 185.51 | -502.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。