2023年03月30日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 17 | 16 | 6113 | 185.24 | -1277 |
| 5128 | 33 | 25 | 7702 | 132.79 | 1750 |
| 5130 | 27 | 14 | 8060 | 196.59 | -1435 |
| 5131 | 21 | 13 | 5731 | 168.56 | -222 |
| 5132 | 32 | 27 | 7571 | 128.32 | 1906 |
| 5133 | 25 | 8 | 5997 | 181.73 | -179 |
| 5135 | 26 | 21 | 8116 | 172.68 | -901 |
| 5136 | 35 | 25 | 8471 | 141.18 | 1315 |
| 5137 | 11 | 6 | 4390 | 258.24 | -1866 |
| 5138 | 34 | 17 | 5873 | 115.16 | 3208 |
| 5150 | 32 | 20 | 7419 | 142.67 | 1247 |
| 5151 | 21 | 14 | 6428 | 183.66 | -932 |
| 5152 | 42 | 12 | 8655 | 160.28 | 1216 |
| 5153 | 29 | 18 | 7210 | 153.40 | 536 |
| 5155 | 38 | 20 | 8774 | 151.28 | 1074 |
| 5156 | 5 | 3 | 2524 | 315.50 | -1444 |
| 5157 | 33 | 16 | 7566 | 154.41 | 832 |
| 5158 | 32 | 20 | 7633 | 146.79 | 993 |
| 5160 | 29 | 15 | 6497 | 147.66 | 1025 |
| 5161 | 19 | 23 | 7342 | 174.81 | -1420 |
| 5162 | 28 | 17 | 6583 | 146.29 | 923 |
| 5163 | 14 | 14 | 5915 | 211.25 | -2001 |
| 5165 | 24 | 19 | 7265 | 168.95 | -608 |
| 5166 | 20 | 19 | 6856 | 175.80 | -1081 |
| 平均 | 26.1 | 16.8 | 6862 | 171.39 | 110.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。