2023年03月29日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 24 | 11 | 3564 | 101.83 | 2837 |
| 5128 | 20 | 11 | 5175 | 166.94 | -40 |
| 5130 | 5 | 2 | 2050 | 292.86 | -1000 |
| 5131 | 5 | 2 | 1420 | 202.86 | -250 |
| 5132 | 22 | 18 | 5707 | 142.68 | 645 |
| 5133 | 25 | 14 | 5966 | 152.97 | 577 |
| 5135 | 21 | 12 | 4618 | 139.94 | 982 |
| 5136 | 3 | 3 | 1594 | 265.67 | -817 |
| 5137 | 10 | 4 | 2870 | 205.00 | -536 |
| 5138 | 32 | 20 | 7907 | 152.06 | 666 |
| 5150 | 13 | 2 | 2841 | 189.40 | -22 |
| 5151 | 22 | 16 | 6234 | 164.05 | -221 |
| 5152 | 2 | 2 | 1027 | 256.75 | -502 |
| 5153 | 12 | 6 | 2966 | 164.78 | 69 |
| 5155 | 36 | 16 | 7268 | 139.77 | 1907 |
| 5156 | 12 | 5 | 3534 | 207.88 | -727 |
| 5157 | 3 | 2 | 1417 | 283.40 | -726 |
| 5158 | 28 | 23 | 7126 | 139.73 | 996 |
| 5160 | 14 | 18 | 5563 | 173.84 | -1102 |
| 5161 | 4 | 0 | 1042 | 260.50 | -280 |
| 5162 | 17 | 11 | 4385 | 156.61 | 179 |
| 5163 | 5 | 5 | 2102 | 210.20 | -702 |
| 5165 | 2 | 5 | 1589 | 227.00 | -811 |
| 5166 | 37 | 17 | 7861 | 145.57 | 1561 |
| 平均 | 15.6 | 9.4 | 3992 | 189.26 | 111.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。