2023年03月26日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 19 | 20 | 6558 | 168.15 | -847 |
| 5128 | 16 | 9 | 4621 | 184.84 | -581 |
| 5130 | 24 | 9 | 4928 | 149.33 | 973 |
| 5131 | 15 | 8 | 4247 | 184.65 | -495 |
| 5132 | 6 | 2 | 1701 | 212.63 | -345 |
| 5133 | 28 | 18 | 6910 | 150.22 | 653 |
| 5135 | 9 | 6 | 2646 | 176.40 | -270 |
| 5136 | 25 | 14 | 5430 | 139.23 | 1215 |
| 5137 | 4 | 2 | 1449 | 241.50 | -525 |
| 5138 | 26 | 31 | 8514 | 149.37 | -175 |
| 5150 | 10 | 5 | 2928 | 195.20 | -485 |
| 5151 | 20 | 16 | 6339 | 176.08 | -826 |
| 5152 | 8 | 9 | 2775 | 163.24 | -303 |
| 5153 | 6 | 4 | 2766 | 276.60 | -1372 |
| 5155 | 4 | 6 | 2358 | 235.80 | -1127 |
| 5156 | 23 | 17 | 6680 | 167.00 | -392 |
| 5157 | 15 | 6 | 4190 | 199.52 | -668 |
| 5158 | 34 | 18 | 7228 | 139.00 | 1715 |
| 5160 | 34 | 28 | 7541 | 121.63 | 2542 |
| 5161 | 18 | 17 | 6312 | 180.34 | -1154 |
| 5162 | 3 | 0 | 1156 | 385.33 | -656 |
| 5163 | 30 | 25 | 8188 | 148.87 | 452 |
| 5165 | 17 | 13 | 5250 | 175.00 | -610 |
| 5166 | 18 | 16 | 5977 | 175.79 | -875 |
| 平均 | 17.2 | 12.5 | 4862 | 187.32 | -173.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。