2023年03月20日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 22 | 13 | 6793 | 194.09 | -1246 |
| 5128 | 26 | 14 | 6630 | 165.75 | 27 |
| 5130 | 38 | 23 | 8882 | 145.61 | 1306 |
| 5131 | 38 | 21 | 8405 | 142.46 | 1634 |
| 5132 | 37 | 30 | 9361 | 139.72 | 1336 |
| 5133 | 24 | 22 | 8012 | 174.17 | -1138 |
| 5135 | 29 | 20 | 8396 | 171.35 | -635 |
| 5136 | 41 | 19 | 8663 | 144.38 | 1806 |
| 5137 | 38 | 21 | 8969 | 152.02 | 962 |
| 5138 | 33 | 16 | 8195 | 167.25 | 84 |
| 5150 | 41 | 21 | 9172 | 147.94 | 1441 |
| 5151 | 25 | 26 | 8922 | 174.94 | -1501 |
| 5152 | 21 | 23 | 7292 | 165.73 | -880 |
| 5153 | 22 | 28 | 8606 | 172.12 | -1605 |
| 5155 | 39 | 21 | 8633 | 143.88 | 1602 |
| 5156 | 31 | 15 | 9108 | 198.00 | -1602 |
| 5157 | 42 | 28 | 8240 | 117.71 | 3630 |
| 5158 | 25 | 25 | 9202 | 184.04 | -1954 |
| 5160 | 38 | 19 | 8186 | 143.61 | 1654 |
| 5161 | 34 | 28 | 8815 | 142.18 | 1026 |
| 5162 | 30 | 23 | 9214 | 173.85 | -1009 |
| 5163 | 30 | 19 | 8578 | 175.06 | -731 |
| 5165 | 26 | 17 | 7474 | 173.81 | -617 |
| 5166 | 27 | 19 | 6388 | 138.87 | 1155 |
| 平均 | 31.5 | 21.3 | 8339 | 160.36 | 197.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。