2023年03月03日
4F ハナハナコーナー
ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 31 | 26 | 8030 | 140.88 | 1000 |
5128 | 24 | 27 | 7711 | 151.20 | -179 |
5130 | 32 | 16 | 7574 | 157.79 | 583 |
5131 | 32 | 28 | 8592 | 143.20 | 811 |
5132 | 27 | 24 | 7777 | 152.49 | 101 |
5133 | 18 | 9 | 5256 | 194.67 | -857 |
5135 | 25 | 11 | 7144 | 198.44 | -1184 |
5136 | 29 | 21 | 7463 | 149.26 | 595 |
5137 | 21 | 21 | 6263 | 149.12 | 104 |
5138 | 22 | 17 | 8014 | 205.49 | -2220 |
5150 | 27 | 19 | 7735 | 168.15 | -448 |
5151 | 38 | 19 | 8005 | 140.44 | 1870 |
5152 | 25 | 18 | 7339 | 170.67 | -576 |
5153 | 21 | 10 | 5509 | 177.71 | -318 |
5155 | 29 | 11 | 6735 | 168.38 | 262 |
5156 | 26 | 20 | 8019 | 174.33 | -906 |
5157 | 21 | 13 | 7393 | 217.44 | -2201 |
5158 | 19 | 16 | 6017 | 171.91 | -683 |
5160 | 24 | 20 | 6616 | 150.36 | 283 |
5161 | 37 | 32 | 8372 | 121.33 | 2753 |
5162 | 36 | 14 | 7853 | 157.06 | 971 |
5163 | 30 | 21 | 8005 | 156.96 | 190 |
5165 | 38 | 24 | 9261 | 149.37 | 975 |
5166 | 35 | 9 | 7740 | 175.91 | 265 |
平均 | 27.8 | 18.6 | 7434 | 164.27 | 49.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。