2023年02月20日
4F ハナハナコーナー
ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 34 | 9 | 7393 | 171.93 | 438 |
5128 | 21 | 25 | 7416 | 161.22 | -788 |
5130 | 23 | 15 | 7350 | 193.42 | -1430 |
5131 | 26 | 21 | 8093 | 172.19 | -874 |
5132 | 34 | 12 | 7935 | 172.50 | 153 |
5133 | 22 | 7 | 5867 | 202.31 | -864 |
5135 | 31 | 15 | 7696 | 167.30 | 78 |
5136 | 31 | 19 | 7687 | 153.74 | 568 |
5137 | 19 | 12 | 6537 | 210.87 | -1782 |
5138 | 33 | 24 | 8786 | 154.14 | 340 |
5150 | 40 | 31 | 8327 | 117.28 | 3406 |
5151 | 14 | 13 | 5579 | 206.63 | -1721 |
5152 | 27 | 16 | 7271 | 169.09 | -255 |
5153 | 30 | 27 | 9099 | 159.63 | -392 |
5155 | 31 | 26 | 8459 | 148.40 | 489 |
5156 | 36 | 17 | 7879 | 148.66 | 1300 |
5157 | 42 | 26 | 8915 | 131.10 | 2586 |
5158 | 31 | 23 | 8868 | 164.22 | -357 |
5160 | 39 | 14 | 8350 | 157.55 | 1099 |
5161 | 27 | 22 | 8397 | 171.37 | -876 |
5162 | 38 | 16 | 7293 | 135.06 | 2357 |
5163 | 32 | 31 | 8485 | 134.68 | 1298 |
5165 | 42 | 19 | 9320 | 152.79 | 1264 |
5166 | 41 | 19 | 8778 | 146.30 | 1670 |
平均 | 31.0 | 19.1 | 7907 | 162.6 | 321.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。