2023年02月10日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 23 | 13 | 6722 | 186.72 | -922 |
| 5128 | 32 | 30 | 7751 | 125.02 | 2052 |
| 5130 | 14 | 8 | 4661 | 211.86 | -1228 |
| 5131 | 24 | 19 | 6673 | 155.19 | 95 |
| 5132 | 29 | 8 | 6591 | 178.14 | 73 |
| 5133 | 32 | 23 | 8318 | 151.24 | 537 |
| 5135 | 17 | 11 | 5349 | 191.04 | -967 |
| 5136 | 16 | 10 | 5330 | 205.00 | -1305 |
| 5137 | 19 | 16 | 6426 | 183.60 | -1170 |
| 5138 | 14 | 8 | 5408 | 245.82 | -2118 |
| 5150 | 17 | 6 | 5949 | 258.65 | -2282 |
| 5151 | 29 | 19 | 7276 | 151.58 | 578 |
| 5152 | 25 | 21 | 7336 | 159.48 | -213 |
| 5153 | 26 | 10 | 5748 | 159.67 | 597 |
| 5155 | 27 | 21 | 7564 | 157.58 | -4 |
| 5156 | 39 | 21 | 9459 | 157.65 | 619 |
| 5157 | 28 | 23 | 8658 | 169.77 | -827 |
| 5158 | 34 | 19 | 8158 | 153.93 | 728 |
| 5160 | 17 | 17 | 6525 | 191.91 | -1647 |
| 5161 | 22 | 18 | 7213 | 180.33 | -1146 |
| 5162 | 37 | 29 | 8718 | 132.09 | 1981 |
| 5163 | 31 | 14 | 7853 | 174.51 | -228 |
| 5165 | 39 | 26 | 8598 | 132.28 | 2244 |
| 5166 | 9 | 9 | 4517 | 250.94 | -2137 |
| 平均 | 25.0 | 16.6 | 6950 | 177.67 | -278.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。