2023年02月03日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 31 | 24 | 7713 | 140.24 | 1137 |
| 5128 | 9 | 3 | 2143 | 178.58 | -31 |
| 5130 | 10 | 4 | 3068 | 219.14 | -772 |
| 5131 | 24 | 20 | 5983 | 135.98 | 1037 |
| 5132 | 3 | 3 | 1302 | 217.00 | -470 |
| 5133 | 19 | 21 | 6724 | 168.10 | -924 |
| 5135 | 18 | 12 | 5630 | 187.67 | -942 |
| 5136 | 4 | 3 | 1303 | 186.14 | -231 |
| 5137 | 21 | 10 | 5583 | 180.10 | -406 |
| 5138 | 5 | 5 | 2732 | 273.20 | -1452 |
| 5150 | 5 | 3 | 2158 | 269.75 | -1009 |
| 5151 | 18 | 9 | 3970 | 147.04 | 673 |
| 5152 | 13 | 11 | 3606 | 150.25 | 147 |
| 5153 | 16 | 10 | 4159 | 159.96 | 88 |
| 5155 | 24 | 18 | 6576 | 156.57 | 91 |
| 5156 | 3 | 2 | 1274 | 254.80 | -556 |
| 5157 | 40 | 19 | 8054 | 136.51 | 2291 |
| 5158 | 11 | 11 | 4109 | 186.77 | -931 |
| 5160 | 4 | 5 | 1956 | 217.33 | -768 |
| 5161 | 26 | 20 | 6806 | 147.96 | 537 |
| 5162 | 8 | 8 | 2918 | 182.38 | -593 |
| 5163 | 27 | 24 | 7723 | 151.43 | 165 |
| 5165 | 12 | 9 | 4455 | 212.14 | -1343 |
| 5166 | 32 | 9 | 6386 | 155.76 | 1157 |
| 平均 | 16.0 | 11.0 | 4430 | 183.95 | -129.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。