2023年02月01日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 29 | 24 | 8442 | 159.28 | -210 |
| 5128 | 36 | 18 | 7185 | 133.06 | 2246 |
| 5130 | 34 | 17 | 8367 | 164.06 | 239 |
| 5131 | 25 | 21 | 6944 | 150.96 | 253 |
| 5132 | 28 | 7 | 6330 | 180.86 | 24 |
| 5133 | 11 | 5 | 3347 | 209.19 | -744 |
| 5135 | 28 | 17 | 6951 | 154.47 | 485 |
| 5136 | 36 | 20 | 8466 | 151.18 | 961 |
| 5137 | 5 | 6 | 3082 | 280.18 | -1749 |
| 5138 | 15 | 9 | 4734 | 197.25 | -955 |
| 5150 | 30 | 19 | 8802 | 179.63 | -998 |
| 5151 | 8 | 1 | 2974 | 330.44 | -1500 |
| 5152 | 25 | 16 | 6627 | 161.63 | 30 |
| 5153 | 19 | 14 | 6258 | 189.64 | -1210 |
| 5155 | 23 | 14 | 6631 | 179.22 | -694 |
| 5156 | 24 | 18 | 6430 | 153.10 | 265 |
| 5157 | 11 | 7 | 3779 | 209.94 | -1018 |
| 5158 | 38 | 23 | 9102 | 149.21 | 1044 |
| 5160 | 24 | 23 | 8213 | 174.75 | -1257 |
| 5161 | 15 | 5 | 4098 | 204.90 | -678 |
| 5162 | 37 | 19 | 7695 | 137.41 | 1999 |
| 5163 | 33 | 22 | 8318 | 151.24 | 657 |
| 5165 | 30 | 33 | 7732 | 122.73 | 1955 |
| 5166 | 18 | 7 | 5280 | 211.20 | -1125 |
| 平均 | 24.2 | 15.2 | 6491 | 180.65 | -82.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。