2023年01月30日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 39 | 19 | 8107 | 139.78 | 1988 |
| 5128 | 20 | 22 | 7810 | 185.95 | -1857 |
| 5130 | 27 | 22 | 9141 | 186.55 | -1762 |
| 5131 | 25 | 20 | 8053 | 178.96 | -1186 |
| 5132 | 28 | 26 | 8678 | 160.70 | -491 |
| 5133 | 33 | 20 | 8346 | 157.47 | 384 |
| 5135 | 45 | 18 | 9077 | 144.08 | 2154 |
| 5136 | 34 | 22 | 8682 | 155.04 | 464 |
| 5137 | 42 | 22 | 9265 | 144.77 | 1690 |
| 5138 | 32 | 27 | 9188 | 155.73 | -18 |
| 5150 | 35 | 15 | 9051 | 181.02 | -575 |
| 5151 | 48 | 22 | 8259 | 117.99 | 4327 |
| 5152 | 42 | 24 | 8910 | 135.00 | 2352 |
| 5153 | 32 | 17 | 7357 | 150.14 | 961 |
| 5155 | 24 | 18 | 7772 | 185.05 | -1332 |
| 5156 | 42 | 28 | 9440 | 134.86 | 2201 |
| 5157 | 30 | 24 | 8391 | 155.39 | 90 |
| 5158 | 30 | 18 | 8471 | 176.48 | -724 |
| 5160 | 25 | 16 | 7891 | 192.46 | -1474 |
| 5161 | 32 | 33 | 8266 | 127.17 | 1799 |
| 5162 | 21 | 18 | 7171 | 183.87 | -1336 |
| 5163 | 39 | 21 | 9118 | 151.97 | 1025 |
| 5165 | 36 | 26 | 8962 | 144.55 | 1091 |
| 5166 | 32 | 26 | 7789 | 134.29 | 1527 |
| 平均 | 33.0 | 21.8 | 8466 | 157.47 | 470.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。