2023年01月29日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 34 | 30 | 8662 | 135.34 | 1448 |
| 5128 | 8 | 8 | 3575 | 223.44 | -1375 |
| 5130 | 20 | 9 | 4811 | 165.90 | 152 |
| 5131 | 19 | 11 | 5022 | 167.40 | -98 |
| 5132 | 23 | 11 | 5645 | 166.03 | 119 |
| 5133 | 14 | 8 | 4209 | 191.32 | -690 |
| 5135 | 23 | 15 | 6479 | 170.50 | -393 |
| 5136 | 26 | 19 | 7543 | 167.62 | -459 |
| 5137 | 21 | 3 | 4751 | 197.96 | -255 |
| 5138 | 21 | 11 | 5509 | 172.16 | -198 |
| 5150 | 29 | 14 | 7057 | 164.12 | 238 |
| 5151 | 39 | 20 | 7572 | 128.34 | 2745 |
| 5152 | 34 | 10 | 7109 | 161.57 | 896 |
| 5153 | 22 | 7 | 5187 | 178.86 | -55 |
| 5155 | 32 | 21 | 7856 | 148.23 | 847 |
| 5156 | 13 | 4 | 3660 | 215.29 | -757 |
| 5157 | 12 | 7 | 3904 | 205.47 | -927 |
| 5158 | 27 | 18 | 7603 | 168.96 | -411 |
| 5160 | 8 | 8 | 3070 | 191.88 | -774 |
| 5161 | 9 | 4 | 3490 | 268.46 | -1514 |
| 5162 | 22 | 16 | 6406 | 168.58 | -426 |
| 5163 | 8 | 6 | 3717 | 265.50 | -1785 |
| 5165 | 16 | 6 | 4265 | 193.86 | -517 |
| 5166 | 25 | 15 | 6740 | 168.50 | -223 |
| 平均 | 21.0 | 11.7 | 5576 | 182.72 | -183.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。