2023年01月25日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 19 | 24 | 6483 | 150.77 | -277 |
| 5128 | 2 | 0 | 1287 | 643.50 | -1052 |
| 5130 | 18 | 7 | 3853 | 154.12 | 573 |
| 5131 | 3 | 3 | 1411 | 235.17 | -599 |
| 5132 | 18 | 14 | 5029 | 157.16 | 13 |
| 5133 | 2 | 0 | 731 | 365.50 | -390 |
| 5135 | 6 | 6 | 2731 | 227.58 | -1091 |
| 5136 | 20 | 6 | 4179 | 160.73 | 545 |
| 5137 | 8 | 3 | 1954 | 177.64 | -46 |
| 5138 | 4 | 1 | 1627 | 325.40 | -856 |
| 5150 | 15 | 9 | 4522 | 188.42 | -703 |
| 5151 | 27 | 22 | 7580 | 154.69 | 96 |
| 5152 | 14 | 13 | 4043 | 149.74 | 106 |
| 5153 | 30 | 23 | 6703 | 126.47 | 1980 |
| 5155 | 2 | 3 | 817 | 163.40 | -132 |
| 5156 | 7 | 6 | 2199 | 169.15 | -217 |
| 5157 | 29 | 19 | 7598 | 158.29 | 194 |
| 5158 | 7 | 7 | 2529 | 180.64 | -490 |
| 5160 | 9 | 8 | 3268 | 192.24 | -770 |
| 5161 | 9 | 5 | 2521 | 180.07 | -241 |
| 5162 | 24 | 17 | 5116 | 124.78 | 1709 |
| 5163 | 9 | 3 | 2602 | 216.83 | -577 |
| 5165 | 19 | 16 | 4928 | 140.80 | 613 |
| 5166 | 9 | 2 | 2571 | 233.73 | -660 |
| 平均 | 12.9 | 9.0 | 3595 | 207.37 | -94.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。