2023年01月21日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 21 | 16 | 6309 | 170.51 | -550 |
| 5128 | 14 | 10 | 5037 | 209.88 | -1436 |
| 5130 | 25 | 21 | 7843 | 170.50 | -816 |
| 5131 | 18 | 8 | 4811 | 185.04 | -447 |
| 5132 | 19 | 7 | 4521 | 173.89 | 17 |
| 5133 | 14 | 13 | 5227 | 193.59 | -1302 |
| 5135 | 26 | 13 | 6722 | 172.36 | -202 |
| 5136 | 23 | 18 | 6594 | 160.83 | -170 |
| 5137 | 4 | 3 | 1957 | 279.57 | -1009 |
| 5138 | 40 | 16 | 7380 | 131.79 | 2734 |
| 5150 | 36 | 18 | 8129 | 150.54 | 1122 |
| 5151 | 15 | 6 | 4779 | 227.57 | -1369 |
| 5152 | 42 | 19 | 8515 | 139.59 | 2223 |
| 5153 | 12 | 8 | 4580 | 229.00 | -1612 |
| 5155 | 13 | 7 | 4084 | 204.20 | -901 |
| 5156 | 15 | 14 | 5402 | 186.28 | -1150 |
| 5157 | 36 | 19 | 8229 | 149.62 | 1123 |
| 5158 | 18 | 11 | 5171 | 178.31 | -515 |
| 5160 | 13 | 17 | 6210 | 207.00 | -2232 |
| 5161 | 22 | 10 | 5597 | 174.91 | -183 |
| 5162 | 21 | 23 | 7003 | 159.16 | -536 |
| 5163 | 27 | 18 | 7259 | 161.31 | -1 |
| 5165 | 12 | 5 | 4170 | 245.29 | -1484 |
| 5166 | 41 | 20 | 7895 | 129.43 | 2841 |
| 平均 | 22.0 | 13.3 | 5976 | 182.92 | -244.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。