2023年01月18日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 4 | 8 | 3196 | 266.33 | -1884 |
| 5128 | 20 | 16 | 5647 | 156.86 | -2 |
| 5130 | 5 | 1 | 1727 | 287.83 | -735 |
| 5131 | 1 | 1 | 958 | 479.00 | -780 |
| 5132 | 13 | 6 | 3536 | 186.11 | -369 |
| 5133 | 3 | 3 | 1848 | 308.00 | -1120 |
| 5135 | 21 | 10 | 5063 | 163.32 | 212 |
| 5136 | 4 | 2 | 1484 | 247.33 | -566 |
| 5137 | 12 | 9 | 3252 | 154.86 | 88 |
| 5138 | 15 | 12 | 3613 | 133.82 | 738 |
| 5150 | 6 | 3 | 2684 | 298.22 | -1395 |
| 5151 | 18 | 13 | 4198 | 135.42 | 882 |
| 5152 | 2 | 1 | 1444 | 481.33 | -1119 |
| 5153 | 10 | 6 | 3099 | 193.69 | -569 |
| 5155 | 8 | 9 | 2935 | 172.65 | -494 |
| 5156 | 4 | 5 | 1955 | 217.22 | -767 |
| 5157 | 1 | 3 | 1666 | 416.50 | -1383 |
| 5158 | 15 | 8 | 3734 | 162.35 | 114 |
| 5160 | 14 | 9 | 3820 | 166.09 | -107 |
| 5161 | 1 | 1 | 958 | 479.00 | -780 |
| 5162 | 36 | 19 | 7590 | 138.00 | 1884 |
| 5163 | 28 | 15 | 6252 | 145.40 | 1077 |
| 5165 | 2 | 3 | 1309 | 261.80 | -718 |
| 5166 | 13 | 8 | 3366 | 160.29 | 72 |
| 平均 | 10.7 | 7.1 | 3138 | 242.14 | -321.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。