2022年12月26日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 32 | 24 | 7373 | 131.66 | 1782 |
| 5128 | 29 | 12 | 5532 | 134.93 | 1814 |
| 5130 | 24 | 30 | 7700 | 142.59 | 193 |
| 5131 | 38 | 24 | 9088 | 146.58 | 1181 |
| 5132 | 25 | 25 | 7341 | 146.82 | 260 |
| 5133 | 32 | 31 | 7645 | 121.35 | 2298 |
| 5135 | 15 | 13 | 4524 | 161.57 | -225 |
| 5136 | 32 | 30 | 6865 | 110.73 | 3107 |
| 5137 | 34 | 12 | 5510 | 119.78 | 3040 |
| 5138 | 36 | 17 | 7468 | 140.91 | 1789 |
| 5150 | 36 | 21 | 6464 | 113.40 | 3464 |
| 5151 | 29 | 20 | 5804 | 118.45 | 2450 |
| 5152 | 39 | 14 | 7018 | 132.42 | 2685 |
| 5153 | 28 | 24 | 7851 | 150.98 | 253 |
| 5155 | 23 | 20 | 8445 | 196.40 | -2133 |
| 5156 | 23 | 24 | 6266 | 133.32 | 940 |
| 5157 | 24 | 21 | 7212 | 160.27 | -305 |
| 5158 | 20 | 11 | 4779 | 154.16 | 430 |
| 5160 | 30 | 39 | 8863 | 128.45 | 1328 |
| 5161 | 33 | 28 | 6996 | 114.69 | 2951 |
| 5162 | 33 | 22 | 6894 | 125.35 | 2352 |
| 5163 | 8 | 7 | 3124 | 208.27 | -959 |
| 5165 | 22 | 9 | 4874 | 157.23 | 557 |
| 5166 | 14 | 21 | 7071 | 202.03 | -2537 |
| 平均 | 27.5 | 20.8 | 6696 | 143.85 | 1113.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。