2022年12月23日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 26 | 29 | 7346 | 133.56 | 974 |
| 5128 | 1 | 0 | 676 | 676.00 | -564 |
| 5130 | 21 | 7 | 4859 | 173.54 | 95 |
| 5131 | 1 | 6 | 1486 | 212.29 | -809 |
| 5132 | 19 | 20 | 5634 | 144.46 | 252 |
| 5133 | 13 | 10 | 3716 | 161.57 | -103 |
| 5135 | 25 | 17 | 6545 | 155.83 | 248 |
| 5136 | 3 | 4 | 1710 | 244.29 | -835 |
| 5137 | 11 | 9 | 3535 | 176.75 | -488 |
| 5138 | 7 | 2 | 2635 | 292.78 | -1216 |
| 5150 | 20 | 12 | 5525 | 172.66 | -337 |
| 5151 | 13 | 5 | 3786 | 210.33 | -787 |
| 5152 | 26 | 23 | 6678 | 136.29 | 1050 |
| 5153 | 18 | 17 | 5113 | 146.09 | 273 |
| 5155 | 17 | 9 | 4525 | 174.04 | -226 |
| 5156 | 12 | 2 | 2306 | 164.71 | 374 |
| 5157 | 31 | 15 | 6578 | 143.00 | 1409 |
| 5158 | 28 | 16 | 6947 | 157.89 | 369 |
| 5160 | 2 | 2 | 779 | 194.75 | -207 |
| 5161 | 4 | 1 | 1012 | 202.40 | -124 |
| 5162 | 14 | 1 | 2849 | 189.93 | 88 |
| 5163 | 23 | 14 | 6427 | 173.70 | -451 |
| 5165 | 21 | 22 | 5988 | 139.26 | 551 |
| 5166 | 3 | 2 | 1229 | 245.80 | -503 |
| 平均 | 15.0 | 10.2 | 4078 | 200.91 | -40.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。