2022年12月22日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 18 | 15 | 5650 | 171.21 | -606 |
| 5128 | 23 | 10 | 5703 | 172.82 | -69 |
| 5130 | 20 | 15 | 6880 | 196.57 | -1590 |
| 5131 | 27 | 13 | 7176 | 179.40 | -502 |
| 5132 | 17 | 11 | 6031 | 215.39 | -1779 |
| 5133 | 33 | 24 | 8641 | 151.60 | 513 |
| 5135 | 19 | 15 | 6251 | 183.85 | -1081 |
| 5136 | 29 | 21 | 7328 | 146.56 | 756 |
| 5137 | 17 | 15 | 5077 | 158.66 | -164 |
| 5138 | 14 | 13 | 5015 | 185.74 | -1050 |
| 5150 | 24 | 14 | 5854 | 154.05 | 470 |
| 5151 | 29 | 16 | 6428 | 142.84 | 1227 |
| 5152 | 16 | 18 | 6351 | 186.79 | -1560 |
| 5153 | 21 | 13 | 5720 | 168.24 | -209 |
| 5155 | 29 | 11 | 6996 | 174.90 | -48 |
| 5156 | 22 | 15 | 6182 | 167.08 | -279 |
| 5157 | 34 | 20 | 8255 | 152.87 | 732 |
| 5158 | 26 | 13 | 7412 | 190.05 | -1023 |
| 5160 | 26 | 17 | 7259 | 168.81 | -361 |
| 5161 | 24 | 14 | 6755 | 177.76 | -601 |
| 5162 | 29 | 15 | 6157 | 139.93 | 1430 |
| 5163 | 19 | 20 | 6785 | 173.97 | -1117 |
| 5165 | 22 | 17 | 6544 | 167.80 | -470 |
| 5166 | 32 | 15 | 7409 | 157.64 | 659 |
| 平均 | 23.8 | 15.4 | 6577 | 170.19 | -280.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。