2022年12月20日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 32 | 7 | 6054 | 155.23 | 1312 |
| 5128 | 23 | 18 | 6222 | 151.76 | 272 |
| 5130 | 33 | 22 | 8248 | 149.96 | 740 |
| 5131 | 21 | 13 | 6607 | 194.32 | -1265 |
| 5132 | 25 | 21 | 7002 | 152.22 | 184 |
| 5133 | 13 | 8 | 4262 | 202.95 | -993 |
| 5135 | 30 | 19 | 8418 | 171.80 | -541 |
| 5136 | 37 | 25 | 8805 | 142.02 | 1397 |
| 5137 | 31 | 21 | 8427 | 162.06 | -72 |
| 5138 | 22 | 14 | 6634 | 184.28 | -937 |
| 5150 | 7 | 11 | 4216 | 234.22 | -2019 |
| 5151 | 8 | 5 | 2963 | 227.92 | -1007 |
| 5152 | 17 | 22 | 7239 | 185.62 | -1897 |
| 5153 | 11 | 3 | 3670 | 262.14 | -1369 |
| 5155 | 26 | 30 | 8529 | 152.30 | -313 |
| 5156 | 9 | 5 | 2778 | 198.43 | -547 |
| 5157 | 27 | 18 | 7185 | 159.67 | 86 |
| 5158 | 19 | 13 | 4790 | 149.69 | 417 |
| 5160 | 26 | 10 | 6840 | 190.00 | -702 |
| 5161 | 24 | 11 | 6160 | 176.00 | -253 |
| 5162 | 11 | 7 | 3444 | 191.33 | -620 |
| 5163 | 28 | 17 | 7556 | 167.91 | -235 |
| 5165 | 19 | 12 | 6426 | 207.29 | -1650 |
| 5166 | 23 | 16 | 6439 | 165.10 | -225 |
| 平均 | 21.8 | 14.5 | 6204 | 180.59 | -426.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。