2022年12月19日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 12 | 7 | 5257 | 276.68 | -2538 |
| 5128 | 7 | 5 | 2417 | 201.42 | -597 |
| 5130 | 6 | 10 | 3097 | 193.56 | -1046 |
| 5131 | 6 | 1 | 1853 | 264.71 | -645 |
| 5132 | 25 | 12 | 5739 | 155.11 | 607 |
| 5133 | 19 | 14 | 4693 | 142.21 | 653 |
| 5135 | 7 | 1 | 1567 | 195.88 | -65 |
| 5136 | 10 | 16 | 4786 | 184.08 | -1377 |
| 5137 | 14 | 14 | 5100 | 182.14 | -1031 |
| 5138 | 9 | 2 | 2633 | 239.36 | -734 |
| 5150 | 19 | 26 | 7340 | 163.11 | -1058 |
| 5151 | 19 | 15 | 6214 | 182.77 | -1037 |
| 5152 | 33 | 24 | 6967 | 122.23 | 2505 |
| 5153 | 5 | 3 | 1875 | 234.38 | -672 |
| 5155 | 6 | 8 | 3682 | 263.00 | -1983 |
| 5156 | 15 | 8 | 3876 | 168.52 | -54 |
| 5157 | 33 | 12 | 6569 | 145.98 | 1539 |
| 5158 | 2 | 3 | 1364 | 272.80 | -783 |
| 5160 | 2 | 1 | 1487 | 495.67 | -1170 |
| 5161 | 6 | 4 | 1969 | 196.90 | -424 |
| 5162 | 9 | 5 | 2448 | 174.86 | -154 |
| 5163 | 11 | 6 | 3265 | 192.06 | -526 |
| 5165 | 2 | 5 | 1838 | 262.57 | -1108 |
| 5166 | 9 | 4 | 3126 | 240.46 | -1081 |
| 平均 | 11.9 | 8.6 | 3715 | 214.6 | -532.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。