2022年12月15日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 28 | 17 | 7679 | 170.64 | -381 |
| 5128 | 9 | 4 | 2812 | 216.31 | -707 |
| 5130 | 7 | 12 | 2943 | 154.90 | -383 |
| 5131 | 14 | 5 | 3620 | 190.53 | -349 |
| 5132 | 23 | 18 | 6685 | 163.05 | -278 |
| 5133 | 24 | 7 | 5601 | 180.68 | -67 |
| 5135 | 20 | 15 | 4335 | 123.86 | 1439 |
| 5136 | 21 | 8 | 4129 | 142.38 | 1084 |
| 5137 | 10 | 8 | 3147 | 174.83 | -386 |
| 5138 | 25 | 16 | 6188 | 150.93 | 553 |
| 5150 | 27 | 17 | 5830 | 132.50 | 1579 |
| 5151 | 11 | 8 | 3074 | 161.79 | -59 |
| 5152 | 23 | 16 | 6283 | 161.10 | -39 |
| 5153 | 14 | 9 | 3336 | 145.04 | 468 |
| 5155 | 30 | 23 | 8344 | 157.43 | 26 |
| 5156 | 20 | 12 | 4876 | 152.38 | 435 |
| 5157 | 41 | 17 | 8490 | 146.38 | 1772 |
| 5158 | 12 | 3 | 2639 | 175.93 | 98 |
| 5160 | 8 | 0 | 1887 | 235.88 | -326 |
| 5161 | 11 | 4 | 2823 | 188.20 | -240 |
| 5162 | 6 | 13 | 4010 | 211.05 | -1773 |
| 5163 | 26 | 17 | 7046 | 163.86 | -108 |
| 5165 | 13 | 7 | 3726 | 186.30 | -475 |
| 5166 | 19 | 11 | 5340 | 178.00 | -477 |
| 平均 | 18.4 | 11.1 | 4785 | 169.33 | 58.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。