2022年12月06日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 21 | 25 | 6458 | 140.39 | 351 |
| 5128 | 5 | 3 | 1580 | 197.50 | -320 |
| 5130 | 39 | 16 | 6076 | 110.47 | 4046 |
| 5131 | 2 | 4 | 1231 | 205.17 | -505 |
| 5132 | 19 | 10 | 3813 | 131.48 | 1220 |
| 5133 | 8 | 8 | 2505 | 156.56 | -102 |
| 5135 | 26 | 13 | 5306 | 136.05 | 1483 |
| 5136 | 20 | 6 | 4432 | 170.46 | 243 |
| 5137 | 19 | 20 | 6045 | 155.00 | -236 |
| 5138 | 5 | 3 | 2048 | 256.00 | -878 |
| 5150 | 14 | 5 | 3987 | 209.84 | -786 |
| 5151 | 12 | 4 | 3775 | 235.94 | -1134 |
| 5152 | 20 | 9 | 5580 | 192.41 | -762 |
| 5153 | 13 | 3 | 2846 | 177.88 | 91 |
| 5155 | 16 | 5 | 2798 | 133.24 | 1109 |
| 5156 | 19 | 24 | 6853 | 159.37 | -718 |
| 5157 | 6 | 1 | 1766 | 252.29 | -542 |
| 5158 | 15 | 8 | 4788 | 208.17 | -1140 |
| 5160 | 27 | 25 | 6931 | 133.29 | 1228 |
| 5161 | 17 | 8 | 3571 | 142.84 | 788 |
| 5162 | 15 | 14 | 4320 | 148.97 | 137 |
| 5163 | 6 | 3 | 1943 | 215.89 | -513 |
| 5165 | 23 | 8 | 5790 | 186.77 | -412 |
| 5166 | 7 | 4 | 1759 | 159.91 | 65 |
| 平均 | 15.6 | 9.5 | 4008 | 175.66 | 113.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。