2022年12月05日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 23 | 11 | 5740 | 168.82 | 6 |
| 5128 | 2 | 0 | 509 | 254.50 | -125 |
| 5130 | 18 | 7 | 3395 | 135.80 | 1118 |
| 5131 | 6 | 2 | 1761 | 220.13 | -416 |
| 5132 | 11 | 10 | 3695 | 175.95 | -558 |
| 5133 | 23 | 18 | 6860 | 167.32 | -486 |
| 5135 | 11 | 0 | 1986 | 180.55 | 275 |
| 5136 | 12 | 5 | 2880 | 169.41 | 51 |
| 5137 | 24 | 13 | 6285 | 169.87 | -162 |
| 5138 | 7 | 4 | 2100 | 190.91 | -340 |
| 5150 | 25 | 4 | 2955 | 101.90 | 2962 |
| 5151 | 7 | 1 | 1900 | 237.50 | -461 |
| 5152 | 4 | 6 | 2159 | 215.90 | -890 |
| 5153 | 3 | 1 | 837 | 209.25 | -156 |
| 5155 | 32 | 23 | 7182 | 130.58 | 1890 |
| 5156 | 4 | 3 | 1413 | 201.86 | -362 |
| 5157 | 1 | 3 | 1338 | 334.50 | -992 |
| 5158 | 7 | 3 | 2256 | 225.60 | -645 |
| 5160 | 17 | 8 | 4233 | 169.32 | 0 |
| 5161 | 4 | 6 | 2146 | 214.60 | -874 |
| 5162 | 33 | 17 | 7645 | 152.90 | 858 |
| 5163 | 10 | 10 | 3252 | 162.60 | -271 |
| 5165 | 2 | 3 | 1815 | 363.00 | -1320 |
| 5166 | 13 | 4 | 2915 | 171.47 | 129 |
| 平均 | 12.5 | 6.8 | 3219 | 196.84 | -32.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。