2022年12月04日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 13 | 11 | 5336 | 222.33 | -1912 |
| 5128 | 28 | 18 | 7125 | 154.89 | 397 |
| 5130 | 16 | 10 | 4823 | 185.50 | -701 |
| 5131 | 11 | 9 | 3859 | 192.95 | -874 |
| 5132 | 19 | 9 | 4947 | 176.68 | -249 |
| 5133 | 13 | 8 | 4391 | 209.10 | -1147 |
| 5135 | 37 | 26 | 7368 | 116.95 | 3228 |
| 5136 | 18 | 14 | 6274 | 196.06 | -1469 |
| 5137 | 21 | 17 | 7180 | 188.95 | -1467 |
| 5138 | 26 | 11 | 7022 | 189.78 | -799 |
| 5150 | 21 | 6 | 4786 | 177.26 | 62 |
| 5151 | 28 | 20 | 7719 | 160.81 | -69 |
| 5152 | 11 | 13 | 5185 | 216.04 | -1972 |
| 5153 | 18 | 17 | 6443 | 184.09 | -1310 |
| 5155 | 15 | 9 | 4737 | 197.38 | -959 |
| 5156 | 15 | 7 | 4402 | 200.09 | -800 |
| 5157 | 29 | 13 | 6407 | 152.55 | 892 |
| 5158 | 25 | 28 | 7996 | 150.87 | -159 |
| 5160 | 32 | 21 | 7999 | 150.93 | 677 |
| 5161 | 32 | 15 | 7729 | 164.45 | 278 |
| 5162 | 37 | 21 | 8729 | 150.50 | 1008 |
| 5163 | 28 | 21 | 8539 | 174.27 | -925 |
| 5165 | 25 | 15 | 6426 | 160.65 | 150 |
| 5166 | 33 | 17 | 8082 | 161.64 | 338 |
| 平均 | 23.0 | 14.8 | 6396 | 176.45 | -324.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。