2022年12月01日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 30 29 7029 119.14 1687
3018 26 15 6126 149.42 447
3020 28 23 7325 143.63 243
3021 25 24 7252 148.00 -327
3022 20 18 6525 171.71 -1267
3023 25 16 6663 162.51 -369
3025 29 10 5680 145.64 1272
3026 19 12 5734 184.97 -1121
3027 33 30 7677 121.86 1741
3028 19 21 7025 175.63 -1847
3030 29 13 6456 153.71 605
3031 28 23 7181 140.80 420
3032 29 18 7490 159.36 -188
3033 25 21 8382 182.22 -2006
3035 24 15 7075 181.41 -1225
3036 21 11 5282 165.06 -156
3037 24 15 6220 159.49 -172
3038 31 21 7320 140.77 813
3050 27 18 7305 162.33 -464
3051 23 16 7056 180.92 -1357
3052 27 11 5381 141.61 1233
3053 20 12 5215 162.97 -230
3055 28 25 6669 125.83 1242
3056 26 21 7046 149.92 -109
3057 25 17 8057 191.83 -1990
3058 13 10 5235 227.61 -2211
3060 27 23 6294 125.88 1260
3061 11 14 5572 222.88 -2746
3062 31 27 7686 132.52 938
3063 24 22 5668 123.22 1179
3065 26 14 6958 173.95 -672
3066 23 20 6358 147.86 -114
3067 31 28 7297 123.68 1513
3068 29 23 7567 145.52 197
3070 38 23 7238 118.66 2870
3071 27 19 6470 140.65 660
3072 32 22 6406 118.63 2286
3073 33 20 6991 131.91 1626
3075 22 20 6429 153.07 -453
3076 23 15 6111 160.82 -289
3077 36 16 6330 121.73 2812
3078 37 24 7339 120.31 2589
3080 23 16 6777 173.77 -1014
3081 23 20 6828 158.79 -692
3082 25 18 6523 151.70 -5
3083 26 24 7083 141.66 133
3085 27 32 6804 115.32 1496
3086 21 19 6652 166.30 -1076
3087 12 26 7391 194.50 -3582
3088 40 18 7575 130.60 2479
平均 26.0 19.4 6735 152.85 121.2
Sファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 35 19 6636 122.89 2324
3002 14 6 4206 210.30 -1071
3003 11 3 3252 232.29 -943
3005 14 12 5100 196.15 -1559
3006 9 13 4125 187.50 -1502
3007 13 14 4117 152.48 -437
3008 15 7 3822 173.73 -278
3010 27 14 6066 147.95 602
3011 20 9 5084 175.31 -388
3012 27 19 5371 116.76 1909
3013 13 15 5145 183.75 -1565
3015 16 11 4807 178.04 -826
3016 34 16 6793 135.86 1609
平均 19.1 12.2 4963 170.23 -163.5
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 24 14 7144 188.00 -1400
3120 30 20 7107 142.14 659
3121 30 8 6088 160.21 720
3122 21 24 6718 149.29 -653
3123 30 24 7874 145.82 130
3125 30 27 7848 137.68 449
3126 26 24 7681 153.62 -600
3127 24 13 6724 181.73 -996
3128 27 21 7309 152.27 -205
3130 19 17 7225 200.69 -2409
3131 31 19 7556 151.12 268
3132 18 26 7446 169.23 -2048
3133 23 14 7371 199.22 -1911
3135 29 16 6996 155.47 167
3136 31 16 7425 157.98 136
3137 34 19 7630 143.96 900
3138 17 14 5737 185.07 -1405
3150 33 23 7760 138.57 889
3151 32 22 7600 140.74 744
3152 30 17 7019 149.34 476
3153 30 17 7032 149.62 460
平均 27.1 18.8 7204 159.61 -268.1

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。