2022年11月26日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 15 | 8 | 4364 | 189.74 | -635 |
| 5128 | 24 | 25 | 7047 | 143.82 | 370 |
| 5130 | 31 | 24 | 7621 | 138.56 | 1247 |
| 5131 | 25 | 20 | 7648 | 169.96 | -704 |
| 5132 | 23 | 12 | 6041 | 172.60 | -231 |
| 5133 | 27 | 18 | 6840 | 152.00 | 497 |
| 5135 | 34 | 17 | 6670 | 130.78 | 2259 |
| 5136 | 21 | 17 | 5615 | 147.76 | 395 |
| 5137 | 10 | 6 | 3124 | 195.25 | -599 |
| 5138 | 20 | 13 | 6367 | 192.94 | -1219 |
| 5150 | 24 | 18 | 7313 | 174.12 | -785 |
| 5151 | 11 | 0 | 3375 | 306.82 | -1377 |
| 5152 | 26 | 18 | 6541 | 148.66 | 613 |
| 5153 | 24 | 15 | 6533 | 167.51 | -217 |
| 5155 | 29 | 22 | 6335 | 124.22 | 2058 |
| 5156 | 18 | 15 | 5861 | 177.61 | -857 |
| 5157 | 21 | 11 | 4364 | 136.38 | 1164 |
| 5158 | 16 | 19 | 6039 | 172.54 | -1069 |
| 5160 | 30 | 20 | 7374 | 147.48 | 821 |
| 5161 | 16 | 9 | 5093 | 203.72 | -1143 |
| 5162 | 13 | 8 | 3911 | 186.24 | -575 |
| 5163 | 35 | 23 | 8562 | 147.62 | 967 |
| 5165 | 6 | 8 | 3318 | 237.00 | -1550 |
| 5166 | 40 | 15 | 6828 | 124.15 | 3271 |
| 平均 | 22.5 | 15.0 | 5949 | 170.31 | 112.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。