2022年11月24日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 11 | 4 | 3238 | 215.87 | -734 |
| 5128 | 11 | 4 | 2753 | 183.53 | -157 |
| 5130 | 6 | 5 | 2352 | 213.82 | -760 |
| 5131 | 2 | 2 | 944 | 236.00 | -403 |
| 5132 | 27 | 21 | 6923 | 144.23 | 758 |
| 5133 | 0 | 2 | 750 | 375.00 | -652 |
| 5135 | 6 | 4 | 2220 | 222.00 | -722 |
| 5136 | 4 | 7 | 2511 | 228.27 | -1189 |
| 5137 | 14 | 17 | 5540 | 178.71 | -1195 |
| 5138 | 11 | 5 | 2611 | 163.19 | 131 |
| 5150 | 2 | 4 | 1994 | 332.33 | -1413 |
| 5151 | 17 | 14 | 4645 | 149.84 | 230 |
| 5152 | 0 | 0 | 330 | None | -392 |
| 5153 | 8 | 5 | 3103 | 238.69 | -1174 |
| 5155 | 11 | 5 | 2297 | 143.56 | 505 |
| 5156 | 9 | 2 | 1086 | 98.73 | 1107 |
| 5157 | 8 | 15 | 3343 | 145.35 | -259 |
| 5158 | 18 | 7 | 3167 | 126.68 | 1389 |
| 5160 | 19 | 8 | 3853 | 142.70 | 933 |
| 5161 | 17 | 7 | 3581 | 149.21 | 656 |
| 5162 | 24 | 10 | 5494 | 161.59 | 419 |
| 5163 | 9 | 5 | 2759 | 197.07 | -524 |
| 5165 | 3 | 2 | 1267 | 253.40 | -548 |
| 5166 | 20 | 17 | 5353 | 144.68 | 467 |
| 平均 | 10.7 | 7.2 | 3004 | 193.24 | -147.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。