2022年11月17日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 35 | 15 | 7508 | 150.16 | 1261 |
| 5107 | 38 | 24 | 8572 | 138.26 | 1795 |
| 5108 | 26 | 30 | 7883 | 140.77 | 455 |
| 5110 | 31 | 22 | 8714 | 164.42 | -293 |
| 5111 | 19 | 11 | 5976 | 199.20 | -1234 |
| 5112 | 7 | 4 | 2819 | 256.27 | -1195 |
| 5113 | 10 | 6 | 3905 | 244.06 | -1528 |
| 5115 | 19 | 16 | 6420 | 183.43 | -1162 |
| 5116 | 30 | 18 | 6804 | 141.75 | 1260 |
| 5127 | 45 | 14 | 6351 | 107.64 | 4919 |
| 5128 | 9 | 6 | 2821 | 188.07 | -478 |
| 5130 | 26 | 20 | 7510 | 163.26 | -300 |
| 5131 | 13 | 8 | 4336 | 206.48 | -1081 |
| 5132 | 20 | 15 | 6029 | 172.26 | -577 |
| 5133 | 21 | 11 | 5367 | 167.72 | -29 |
| 5135 | 30 | 22 | 8712 | 167.54 | -531 |
| 5136 | 27 | 13 | 6065 | 151.63 | 819 |
| 5137 | 21 | 18 | 6587 | 168.90 | -641 |
| 5138 | 8 | 8 | 3316 | 207.25 | -1067 |
| 5150 | 25 | 16 | 7814 | 190.59 | -1382 |
| 5151 | 14 | 7 | 4104 | 195.43 | -685 |
| 5152 | 27 | 8 | 6486 | 185.31 | -281 |
| 5153 | 13 | 5 | 3435 | 190.83 | -369 |
| 5155 | 7 | 6 | 2890 | 222.31 | -1040 |
| 5156 | 37 | 20 | 8470 | 148.60 | 1196 |
| 5157 | 5 | 2 | 2056 | 293.71 | -1007 |
| 5158 | 37 | 17 | 8384 | 155.26 | 939 |
| 5160 | 20 | 10 | 5441 | 181.37 | -477 |
| 5161 | 21 | 13 | 3877 | 114.03 | 1984 |
| 5162 | 30 | 17 | 6894 | 146.68 | 1032 |
| 5163 | 4 | 2 | 2092 | 348.67 | -1290 |
| 5165 | 34 | 22 | 8763 | 156.48 | 367 |
| 5166 | 30 | 27 | 9042 | 158.63 | -324 |
| 平均 | 22.4 | 13.7 | 5922 | 182.03 | -28.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。