2022年11月06日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 31 | 22 | 6474 | 122.15 | 2372 |
| 5107 | 16 | 11 | 4557 | 168.78 | -265 |
| 5108 | 4 | 3 | 1592 | 227.43 | -575 |
| 5110 | 7 | 5 | 2322 | 193.50 | -484 |
| 5111 | 4 | 1 | 1365 | 273.00 | -545 |
| 5112 | 4 | 2 | 1479 | 246.50 | -560 |
| 5113 | 13 | 11 | 4346 | 181.08 | -733 |
| 5115 | 4 | 1 | 1201 | 240.20 | -349 |
| 5116 | 27 | 9 | 6515 | 180.97 | -195 |
| 5127 | 15 | 5 | 4187 | 209.35 | -784 |
| 5128 | 17 | 16 | 3880 | 117.58 | 1380 |
| 5130 | 11 | 5 | 3390 | 211.88 | -795 |
| 5131 | 2 | 2 | 1038 | 259.50 | -515 |
| 5132 | 23 | 17 | 4798 | 119.95 | 1848 |
| 5133 | 18 | 16 | 5177 | 152.27 | 76 |
| 5135 | 16 | 12 | 4956 | 177.00 | -620 |
| 5136 | 1 | 0 | 659 | 659.00 | -544 |
| 5137 | 20 | 11 | 3911 | 126.16 | 1464 |
| 5138 | 17 | 5 | 3427 | 155.77 | 600 |
| 5150 | 11 | 7 | 3936 | 218.67 | -1205 |
| 5151 | 7 | 3 | 1746 | 174.60 | -38 |
| 5152 | 8 | 8 | 3096 | 193.50 | -805 |
| 5153 | 11 | 4 | 3150 | 210.00 | -630 |
| 5155 | 6 | 8 | 2366 | 169.00 | -416 |
| 5156 | 4 | 3 | 1304 | 186.29 | -232 |
| 5157 | 12 | 17 | 5009 | 172.72 | -1043 |
| 5158 | 1 | 2 | 910 | 303.33 | -603 |
| 5160 | 12 | 6 | 3585 | 199.17 | -667 |
| 5161 | 3 | 0 | 687 | 229.00 | -97 |
| 5162 | 16 | 4 | 3302 | 165.10 | 389 |
| 5163 | 22 | 13 | 4977 | 142.20 | 915 |
| 5165 | 5 | 5 | 1743 | 174.30 | -275 |
| 5166 | 29 | 26 | 7409 | 134.71 | 1259 |
| 平均 | 12.0 | 7.9 | 3287 | 202.87 | -81.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。