2022年11月03日
3F ジャグラーコーナー 過去1週間
| SアイムジャグラーEX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 10/27 (木) |
10/28 (金) |
10/29 (土) |
10/30 (日) |
10/31 (月) |
11/01 (火) |
11/02 (水) |
| 3017 | × | △ | × | ◎ | × | △ | × |
| 3018 | △ | × | △ | △ | ◎ | × | × |
| 3020 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3021 | △ | × | ◎ | △ | × | × | × |
| 3022 | × | × | ◎ | △ | × | × | ◎ |
| 3023 | △ | × | × | × | △ | × | ◎ |
| 3025 | × | × | × | × | ◎ | × | × |
| 3026 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3027 | × | ◎ | × | × | △ | × | × |
| 3028 | × | ◎ | × | × | △ | × | △ |
| 3030 | × | × | × | × | ◎ | △ | × |
| 3031 | × | △ | × | △ | △ | × | × |
| 3032 | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | △ | × |
| 3033 | × | × | △ | △ | ◎ | △ | × |
| 3035 | × | × | × | × | △ | × | × |
| 3036 | × | × | △ | × | × | ◎ | × |
| 3037 | × | △ | × | × | △ | × | × |
| 3038 | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ |
| 3050 | × | × | △ | △ | × | × | ◎ |
| 3051 | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × |
| 3052 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 3053 | △ | ◎ | × | × | △ | △ | △ |
| 3055 | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| 3056 | × | ◎ | × | × | × | × | × |
| 3057 | △ | × | × | × | ◎ | △ | × |
| 3058 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 3060 | × | × | × | × | △ | × | × |
| 3061 | × | × | ◎ | × | △ | × | × |
| 3062 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 3063 | × | △ | × | × | △ | × | △ |
| 3065 | × | × | × | △ | × | × | × |
| 3066 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3067 | × | △ | × | × | △ | × | × |
| 3068 | × | × | △ | × | × | × | × |
| 3070 | ◎ | × | × | △ | △ | × | × |
| 3071 | △ | △ | △ | × | × | × | × |
| 3072 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 3073 | × | × | × | × | △ | × | × |
| 3075 | × | × | × | × | △ | × | × |
| 3076 | ◎ | × | × | × | △ | × | × |
| 3077 | ◎ | △ | × | × | × | × | × |
| 3078 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3080 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 3081 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 3082 | △ | × | △ | × | × | × | × |
| 3083 | × | × | × | × | × | △ | △ |
| 3085 | × | × | × | × | ◎ | × | × |
| 3086 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3087 | × | × | × | × | △ | × | × |
| 3088 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 平均差枚 | -77.0 | -82.9 | -136.8 | -405.5 | 427.3 | -262.8 | -563.7 |
| Sファンキージャグラー2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 10/27 (木) |
10/28 (金) |
10/29 (土) |
10/30 (日) |
10/31 (月) |
11/01 (火) |
11/02 (水) |
| 3001 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3002 | × | × | × | △ | × | × | × |
| 3003 | × | × | △ | × | × | × | △ |
| 3005 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 3006 | × | ◎ | △ | △ | × | × | × |
| 3007 | △ | × | △ | × | × | × | × |
| 3008 | △ | △ | × | × | × | △ | × |
| 3010 | △ | × | × | × | × | △ | × |
| 3011 | ◎ | × | × | × | × | × | △ |
| 3012 | ◎ | × | × | × | △ | × | × |
| 3013 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3015 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 3016 | × | △ | × | × | △ | × | × |
| 平均差枚 | 362.3 | -268.2 | -430.0 | -306.9 | -501.7 | -433.3 | -39.8 |
| SマイジャグラーV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 10/27 (木) |
10/28 (金) |
10/29 (土) |
10/30 (日) |
10/31 (月) |
11/01 (火) |
11/02 (水) |
| 3118 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3120 | × | △ | × | × | × | × | × |
| 3121 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 3122 | △ | × | × | × | × | △ | × |
| 3123 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3125 | × | × | △ | × | △ | × | × |
| 3126 | × | × | △ | × | × | △ | × |
| 3127 | × | × | × | × | △ | × | × |
| 3128 | × | × | × | × | × | △ | △ |
| 3130 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3131 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3132 | × | × | × | △ | △ | × | × |
| 3133 | × | × | △ | × | × | × | × |
| 3135 | △ | × | × | △ | △ | × | × |
| 3136 | × | × | △ | × | × | × | × |
| 3137 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3138 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3150 | ◎ | × | × | △ | × | × | × |
| 3151 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3152 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 3153 | × | × | × | × | △ | △ | × |
| 平均差枚 | -275.9 | -649.1 | 194.5 | -494.0 | 111.5 | 183.3 | -390.3 |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。差枚は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。