2022年11月01日
4F ハナハナコーナー
ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5106 | 34 | 20 | 7593 | 140.61 | 1520 |
5107 | 32 | 23 | 7893 | 143.51 | 1043 |
5108 | 22 | 17 | 7259 | 186.13 | -1321 |
5110 | 28 | 33 | 8916 | 146.16 | 65 |
5111 | 45 | 28 | 8393 | 114.97 | 4168 |
5112 | 41 | 21 | 8265 | 133.31 | 2520 |
5113 | 17 | 11 | 5183 | 185.11 | -770 |
5115 | 26 | 12 | 6913 | 181.92 | -549 |
5116 | 26 | 15 | 7170 | 174.88 | -495 |
5127 | 14 | 2 | 3428 | 214.25 | -480 |
5128 | 31 | 11 | 7023 | 167.21 | 399 |
5130 | 25 | 15 | 6476 | 161.90 | 90 |
5131 | 20 | 15 | 6330 | 180.86 | -935 |
5132 | 31 | 28 | 9009 | 152.70 | 75 |
5133 | 23 | 18 | 6595 | 160.85 | -171 |
5135 | 27 | 13 | 6455 | 161.38 | 355 |
5136 | 34 | 26 | 8071 | 134.52 | 1671 |
5137 | 15 | 10 | 4730 | 189.20 | -830 |
5138 | 13 | 3 | 3265 | 204.06 | -406 |
5150 | 18 | 18 | 6533 | 181.47 | -1297 |
5151 | 10 | 8 | 3911 | 217.28 | -1295 |
5152 | 30 | 34 | 8852 | 138.31 | 741 |
5153 | 21 | 11 | 6613 | 206.66 | -1512 |
5155 | 21 | 14 | 6560 | 187.43 | -1089 |
5156 | 11 | 18 | 5092 | 175.59 | -1261 |
5157 | 34 | 23 | 9099 | 159.63 | 87 |
5158 | 25 | 17 | 6868 | 163.52 | -136 |
5160 | 12 | 6 | 3931 | 218.39 | -1079 |
5161 | 25 | 27 | 7573 | 145.64 | 224 |
5162 | 39 | 27 | 8884 | 134.61 | 2023 |
5163 | 30 | 15 | 7324 | 162.76 | 280 |
5165 | 39 | 20 | 8848 | 149.97 | 1226 |
5166 | 7 | 4 | 3117 | 283.36 | -1550 |
平均 | 25.0 | 17.1 | 6732 | 171.46 | 39.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。