2022年10月31日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 9 | 3 | 2077 | 173.08 | 47 |
| 5107 | 13 | 11 | 5311 | 221.29 | -1882 |
| 5108 | 16 | 7 | 3443 | 149.70 | 581 |
| 5110 | 4 | 5 | 2234 | 248.22 | -1099 |
| 5111 | 29 | 21 | 6630 | 132.60 | 1587 |
| 5112 | 3 | 2 | 1431 | 286.20 | -743 |
| 5113 | 22 | 13 | 5457 | 155.91 | 343 |
| 5115 | 10 | 4 | 3191 | 227.93 | -918 |
| 5116 | 29 | 9 | 6119 | 161.03 | 755 |
| 5127 | 26 | 13 | 5754 | 147.54 | 950 |
| 5128 | 5 | 1 | 1734 | 289.00 | -744 |
| 5130 | 4 | 3 | 1857 | 265.29 | -890 |
| 5131 | 1 | 1 | 1045 | 522.50 | -884 |
| 5132 | 3 | 5 | 1886 | 235.75 | -925 |
| 5133 | 13 | 5 | 3663 | 203.50 | -640 |
| 5135 | 8 | 7 | 3102 | 206.80 | -932 |
| 5136 | 14 | 4 | 4337 | 240.94 | -1323 |
| 5137 | 8 | 6 | 2361 | 168.64 | -170 |
| 5138 | 2 | 2 | 1194 | 298.50 | -701 |
| 5150 | 6 | 2 | 2225 | 278.13 | -968 |
| 5151 | 11 | 7 | 3207 | 178.17 | -337 |
| 5152 | 1 | 0 | 451 | 451.00 | -296 |
| 5153 | 8 | 5 | 2610 | 200.77 | -587 |
| 5155 | 29 | 19 | 7894 | 164.46 | -157 |
| 5156 | 16 | 4 | 3753 | 187.65 | -147 |
| 5157 | 8 | 4 | 2018 | 168.17 | -2 |
| 5158 | 13 | 10 | 4260 | 185.22 | -751 |
| 5160 | 13 | 10 | 3580 | 155.65 | 58 |
| 5161 | 8 | 2 | 2039 | 203.90 | -267 |
| 5162 | 10 | 6 | 2641 | 165.06 | -24 |
| 5163 | 14 | 6 | 4179 | 208.95 | -895 |
| 5165 | 9 | 4 | 2175 | 167.31 | 50 |
| 5166 | 4 | 0 | 1320 | 330.00 | -611 |
| 平均 | 11.2 | 6.1 | 3187 | 223.6 | -379.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。