2022年10月28日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 27 | 17 | 6922 | 157.32 | 279 |
| 5107 | 21 | 23 | 6644 | 151.00 | -109 |
| 5108 | 32 | 20 | 8925 | 171.64 | -545 |
| 5110 | 36 | 18 | 8427 | 156.06 | 767 |
| 5111 | 6 | 5 | 3915 | 355.91 | -2620 |
| 5112 | 9 | 4 | 2642 | 203.23 | -505 |
| 5113 | 36 | 22 | 7785 | 134.22 | 2012 |
| 5115 | 8 | 5 | 3388 | 260.62 | -1513 |
| 5116 | 31 | 15 | 6878 | 149.52 | 1051 |
| 5127 | 34 | 19 | 7637 | 144.09 | 1348 |
| 5128 | 33 | 19 | 7943 | 152.75 | 744 |
| 5130 | 8 | 0 | 1824 | 228.00 | -251 |
| 5131 | 31 | 13 | 6126 | 139.23 | 1707 |
| 5132 | 22 | 15 | 4819 | 130.24 | 1343 |
| 5133 | 6 | 4 | 2793 | 279.30 | -1405 |
| 5135 | 8 | 6 | 3065 | 218.93 | -1008 |
| 5136 | 10 | 8 | 3605 | 200.28 | -931 |
| 5137 | 38 | 26 | 6783 | 105.98 | 4165 |
| 5138 | 3 | 1 | 1654 | 413.50 | -1129 |
| 5150 | 17 | 9 | 5896 | 226.77 | -1859 |
| 5151 | 23 | 27 | 7717 | 154.34 | -426 |
| 5152 | 17 | 13 | 4203 | 140.10 | 636 |
| 5153 | 16 | 8 | 4297 | 179.04 | -315 |
| 5155 | 8 | 4 | 3125 | 260.42 | -1320 |
| 5156 | 24 | 16 | 6479 | 161.98 | -33 |
| 5157 | 16 | 19 | 7387 | 211.06 | -2674 |
| 5158 | 38 | 18 | 8221 | 146.80 | 1493 |
| 5160 | 12 | 5 | 3096 | 182.12 | -205 |
| 5161 | 31 | 15 | 8260 | 179.57 | -593 |
| 5162 | 12 | 10 | 4802 | 218.27 | -1636 |
| 5163 | 42 | 26 | 8712 | 128.12 | 2828 |
| 5165 | 15 | 19 | 6121 | 180.03 | -1406 |
| 5166 | 31 | 20 | 7778 | 152.51 | 580 |
| 平均 | 21.2 | 13.6 | 5693 | 190.09 | -46.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。