2022年10月14日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 25 23 7402 154.21 -607
3018 22 17 6214 159.33 -476
3020 21 9 4877 162.57 149
3021 31 33 7433 116.14 1826
3022 30 15 7500 166.67 -236
3023 14 10 5442 226.75 -2213
3025 28 20 6313 131.52 1201
3026 31 17 6888 143.50 961
3027 24 21 7357 163.49 -996
3028 15 11 5520 212.31 -1962
3030 32 14 6178 134.30 1799
3031 26 23 7718 157.51 -744
3032 16 11 5136 190.22 -1237
3033 30 21 7220 141.57 684
3035 27 29 6898 123.18 1092
3036 24 11 6326 180.74 -686
3037 15 12 5210 192.96 -1484
3038 12 12 4752 198.00 -1676
3050 29 11 6235 155.88 685
3051 28 27 7154 130.07 837
3052 29 16 6005 133.44 1448
3053 28 19 6885 146.49 400
3055 35 27 8313 134.08 1174
3056 20 15 5723 163.51 -568
3057 26 20 7328 159.30 -552
3058 18 14 6290 196.56 -1866
3060 35 21 7526 134.39 1567
3061 34 34 7926 116.56 2070
3062 21 11 5609 175.28 -559
3063 34 23 7527 132.05 1506
3065 20 9 5262 181.45 -576
3066 20 16 5059 140.53 345
3067 33 26 7904 133.97 1078
3068 22 15 5757 155.60 -105
3070 19 22 6207 151.39 -744
3071 28 38 8020 121.52 827
3072 31 24 7835 142.46 466
3073 20 15 6483 185.23 -1503
3075 20 11 5828 188.00 -1081
3076 22 17 6026 154.51 -245
3077 22 9 5562 179.42 -441
3078 37 28 7960 122.46 2209
3080 32 16 7397 154.10 490
3081 25 40 7951 122.32 348
3082 34 17 8508 166.82 -277
3083 29 16 6506 144.58 831
3085 20 17 6386 172.60 -1192
3086 24 17 6030 147.07 253
3087 20 10 6458 215.27 -1953
3088 27 20 6786 144.38 366
平均 25.3 18.6 6616 157.13 12.7
Sファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 32 16 6418 133.71 1575
3002 15 14 5261 181.41 -1319
3003 19 16 5562 158.91 -525
3005 22 11 5932 179.76 -725
3006 38 17 7621 138.56 1679
3007 26 18 6493 147.57 238
3008 22 14 6381 177.25 -972
3010 27 21 7059 147.06 92
3011 26 16 6596 157.05 -76
3012 17 15 5758 179.94 -1334
3013 24 14 6474 170.37 -603
3015 25 14 6780 173.85 -727
3016 30 16 7137 155.15 239
平均 24.9 15.5 6420 161.58 -189.1
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 24 13 6109 165.11 -264
3101 31 34 8055 123.92 1114
3102 25 16 7202 175.66 -1037
3103 24 27 7241 141.98 -268
3105 30 22 7815 150.29 8
3106 22 18 7669 191.73 -2121
3107 28 19 7104 151.15 86
3108 31 17 6861 142.94 904
3110 22 21 6878 159.95 -892
3111 33 29 8073 130.21 1093
3112 31 19 7478 149.56 361
3113 26 20 6425 139.67 511
3115 34 22 7373 131.66 1494
3116 26 15 7927 193.34 -1756
3117 26 28 8264 153.04 -910
3118 25 13 6905 181.71 -972
3120 21 18 6387 163.77 -835
3121 25 24 6933 141.49 50
3122 20 16 6784 188.44 -1740
3123 23 26 7304 149.06 -679
3125 23 12 5882 168.06 -330
3126 24 19 7426 172.70 -1256
3127 25 13 6227 163.87 -165
3128 27 16 6739 156.72 -6
3130 19 16 6365 181.86 -1481
3131 28 29 7744 135.86 284
3132 22 15 6248 168.87 -718
3133 23 17 6895 172.38 -1056
3135 25 10 6505 185.86 -784
3136 21 12 5453 165.24 -299
3137 14 14 6605 235.89 -3159
3138 19 16 6611 188.89 -1774
3150 24 15 7343 188.28 -1541
3151 21 23 7162 162.77 -1278
3152 29 18 7084 150.72 254
3153 34 25 8444 143.12 507
平均 25.1 19.1 7042 162.94 -518.2

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。