2022年10月07日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 23 | 5 | 5608 | 200.29 | -556 |
| 5107 | 4 | 6 | 2821 | 282.10 | -1678 |
| 5108 | 13 | 7 | 3932 | 196.60 | -720 |
| 5110 | 19 | 4 | 4009 | 174.30 | 267 |
| 5111 | 39 | 20 | 8494 | 143.97 | 1648 |
| 5112 | 21 | 10 | 5433 | 175.26 | -227 |
| 5113 | 24 | 21 | 7362 | 163.60 | -484 |
| 5115 | 39 | 29 | 9037 | 132.90 | 2081 |
| 5116 | 4 | 2 | 2579 | 429.83 | -1870 |
| 5127 | 24 | 24 | 6633 | 138.19 | 743 |
| 5128 | 33 | 36 | 9018 | 130.70 | 1504 |
| 5130 | 38 | 27 | 9271 | 142.63 | 1323 |
| 5131 | 33 | 20 | 7897 | 149.00 | 918 |
| 5132 | 32 | 27 | 7940 | 134.58 | 1467 |
| 5133 | 32 | 20 | 8318 | 159.96 | 177 |
| 5135 | 31 | 16 | 6599 | 140.40 | 1504 |
| 5136 | 9 | 7 | 3225 | 201.56 | -839 |
| 5137 | 14 | 7 | 4363 | 207.76 | -994 |
| 5138 | 11 | 6 | 3393 | 199.59 | -679 |
| 5150 | 45 | 17 | 7317 | 118.02 | 4129 |
| 5151 | 27 | 16 | 8076 | 187.81 | -1214 |
| 5152 | 6 | 4 | 3017 | 301.70 | -1671 |
| 5153 | 5 | 3 | 2297 | 287.13 | -1174 |
| 5155 | 24 | 9 | 5289 | 160.27 | 543 |
| 5156 | 7 | 11 | 3525 | 195.83 | -1196 |
| 5157 | 28 | 16 | 7497 | 170.39 | -285 |
| 5158 | 23 | 14 | 6433 | 173.87 | -458 |
| 5160 | 12 | 4 | 3569 | 223.06 | -888 |
| 5161 | 13 | 3 | 3332 | 208.25 | -486 |
| 5162 | 27 | 27 | 8777 | 162.54 | -728 |
| 5163 | 10 | 5 | 3087 | 205.80 | -675 |
| 5165 | 32 | 39 | 9180 | 129.30 | 1431 |
| 5166 | 13 | 9 | 4141 | 188.23 | -729 |
| 平均 | 21.7 | 14.3 | 5802 | 188.35 | 5.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。