2022年10月05日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 25 16 7178 175.07 -1003
3018 14 15 5944 204.97 -2352
3020 19 18 7127 192.62 -2261
3021 34 28 7546 121.71 1962
3022 27 17 6589 149.75 321
3023 17 20 5914 159.84 -1079
3025 27 22 8509 173.65 -1563
3026 18 25 7254 168.70 -1997
3027 21 19 6802 170.05 -1260
3028 19 14 6813 206.46 -2258
3030 20 20 6400 160.00 -921
3031 26 18 6247 141.98 586
3032 24 21 6802 151.16 -312
3033 15 15 5614 187.13 -1693
3035 28 26 7938 147.00 -223
3036 10 20 5407 180.23 -2218
3037 30 23 7717 145.60 264
3038 35 23 6642 114.52 2848
3050 24 40 6913 108.02 1374
3051 25 22 6296 133.96 658
3052 25 22 7145 152.02 -387
3053 23 19 6197 147.55 -11
3055 25 23 7711 160.65 -988
3056 28 18 6846 148.83 352
3057 29 22 6694 131.26 1176
3058 29 28 7735 135.70 470
3060 28 30 8006 138.03 76
3061 18 24 6779 161.41 -1508
3062 35 30 6686 102.86 3466
3063 22 33 6853 124.60 272
3065 25 33 7373 127.12 387
3066 17 22 5622 144.15 -527
3067 26 20 6981 151.76 -125
3068 31 15 5982 130.04 1885
3070 32 20 7013 134.87 1347
3071 30 34 7978 124.66 998
3072 22 23 6071 134.91 275
3073 13 12 5325 213.00 -2129
3075 31 32 8004 127.05 1026
3076 30 32 6760 109.03 2306
3077 29 14 6073 141.23 1172
3078 23 30 7247 136.74 -248
3080 24 22 7110 154.57 -596
3081 30 16 6983 151.80 496
3082 19 17 6938 192.72 -2124
3083 34 21 8341 151.66 311
3085 22 35 6288 110.32 1160
3086 35 14 7347 149.94 1115
3087 34 25 7222 122.41 2073
3088 22 24 7049 153.24 -833
平均 25.0 22.6 6880 149.13 -4.8
Sファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 26 12 4943 130.08 1507
3002 31 19 7618 152.36 194
3003 17 18 6132 175.20 -1492
3005 23 14 6923 187.11 -1377
3006 10 9 4736 249.26 -2374
3007 24 13 6194 167.41 -365
3008 12 12 5058 210.75 -1989
3010 25 18 6993 162.63 -597
3011 18 17 5475 156.43 -565
3012 32 25 7377 129.42 1297
3013 33 28 7538 123.57 1634
3015 34 27 8285 135.82 888
3016 34 18 7468 143.62 997
平均 24.5 17.7 6518 163.36 -172.5
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 18 18 6062 168.39 -1168
3101 24 25 7788 158.94 -1111
3102 23 10 6657 201.73 -1445
3103 33 29 8680 140.00 370
3105 18 18 6798 188.83 -2044
3106 30 22 8081 155.40 -308
3107 23 31 7667 141.98 -631
3108 27 28 7301 132.75 476
3110 25 23 7502 156.29 -722
3111 38 28 9166 138.88 896
3112 31 28 7478 126.75 1225
3113 28 27 7979 145.07 -186
3115 24 32 8181 146.09 -907
3116 32 23 7001 127.29 1553
3117 28 22 7157 143.14 311
3118 30 23 7796 147.09 127
3120 26 23 7770 158.57 -802
3121 27 23 6769 135.38 629
3122 29 23 7316 140.69 458
3123 31 23 8397 155.50 -348
3125 30 14 7370 167.50 -229
3126 39 24 8662 137.49 1352
3127 20 21 7091 172.95 -1625
3128 20 20 7515 187.88 -2226
3130 29 18 8169 173.81 -1037
3131 18 11 6043 208.38 -1818
3132 22 32 8161 151.13 -1363
3133 25 17 7193 171.26 -931
3135 28 24 6474 124.50 1316
3136 40 22 7991 128.89 2198
3137 30 27 7520 131.93 839
3138 18 20 7715 203.03 -2944
3150 26 24 7774 155.48 -710
3151 30 34 8253 128.95 639
3152 27 30 6422 112.67 1714
3153 29 27 7790 139.11 278
平均 27.1 23.4 7546 152.88 -227.1

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。