2022年10月03日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 23 26 6012 122.69 888
3018 31 26 6361 111.60 2474
3020 29 16 6951 154.47 283
3021 16 14 5687 189.57 -1627
3022 26 26 6547 125.90 985
3023 23 15 5472 144.00 497
3025 18 13 5549 179.00 -1049
3026 21 21 7143 170.07 -1488
3027 24 19 7383 171.70 -1220
3028 23 15 5712 150.32 201
3030 35 30 8422 129.57 1328
3031 23 17 6174 154.35 -175
3032 11 7 4244 235.78 -1782
3033 36 23 6622 112.24 3124
3035 12 11 4602 200.09 -1587
3036 23 5 5097 182.04 -1
3037 25 22 6484 137.96 426
3038 19 15 4588 134.94 577
3050 24 22 6664 144.87 -46
3051 18 17 6145 175.57 -1399
3052 40 18 7596 130.97 2453
3053 17 15 5615 175.47 -1191
3055 17 15 5307 165.84 -811
3056 30 16 6557 142.54 1020
3057 20 11 5832 188.13 -1086
3058 33 24 7734 135.68 1095
3060 11 15 5085 195.58 -2050
3061 22 17 6691 171.56 -1064
3062 32 23 6226 113.20 2604
3063 25 19 6574 149.41 27
3065 31 32 7125 113.10 2109
3066 24 16 6269 156.73 -136
3067 25 13 5498 144.68 777
3068 19 29 7120 148.33 -1196
3070 21 15 5805 161.25 -417
3071 17 23 7077 176.93 -2223
3072 19 16 5927 169.34 -975
3073 28 23 7333 143.78 233
3075 25 20 6859 152.42 -227
3076 16 24 6186 154.65 -1282
3077 25 20 7120 158.22 -548
3078 25 22 6878 146.34 -58
3080 21 31 7670 147.50 -1177
3081 25 17 6286 149.67 190
3082 30 18 6426 133.88 1374
3083 35 18 7163 135.15 1726
3085 28 32 7565 126.08 811
3086 23 16 6280 161.03 -401
3087 35 25 7439 123.98 2058
3088 13 20 6395 193.79 -2679
平均 23.8 19.3 6389 153.84 -12.7
Sファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 22 12 5909 173.79 -602
3002 28 9 5985 161.76 459
3003 23 20 7142 166.09 -1062
3005 11 11 4843 220.14 -2069
3006 32 20 8489 163.25 -506
3007 24 15 7067 181.21 -1213
3008 28 10 7061 185.82 -725
3010 15 9 4645 193.54 -1065
3011 27 9 5827 161.86 407
3012 24 17 5655 137.93 659
3013 27 20 7854 167.11 -950
3015 19 17 5729 159.14 -628
3016 14 17 4830 155.81 -758
平均 22.6 14.3 6233 171.34 -619.5
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 21 25 7803 169.63 -1849
3101 27 13 7660 191.50 -1391
3102 28 15 6685 155.47 201
3103 21 15 6691 185.86 -1485
3105 31 14 7191 159.80 223
3106 27 18 7295 162.11 -476
3107 27 15 7015 167.02 -431
3108 19 24 6727 156.44 -1144
3110 27 17 7386 167.86 -680
3111 28 26 6881 127.43 1024
3112 37 20 7502 131.61 1869
3113 30 18 7047 146.81 538
3115 18 21 7078 181.49 -2090
3116 31 15 6777 147.33 812
3117 24 17 6490 158.29 -334
3118 34 26 7673 127.88 1521
3120 14 27 7737 188.71 -3258
3121 26 18 7326 166.50 -753
3122 14 15 5134 177.03 -1311
3123 13 20 5621 170.33 -1651
3125 22 12 5592 164.47 -225
3126 27 18 7627 169.49 -871
3127 30 12 6575 156.55 524
3128 29 24 7365 138.96 496
3130 24 23 6525 138.83 200
3131 18 14 6456 201.75 -2021
3132 31 21 6553 126.02 1654
3133 35 15 7465 149.30 953
3135 14 15 5315 183.28 -1527
3136 22 12 5804 170.71 -477
3137 26 7 7067 214.15 -1501
3138 14 9 4811 209.17 -1503
3150 29 35 7879 123.11 940
3151 33 19 7646 147.04 641
3152 21 16 6401 173.00 -1044
3153 26 28 6774 125.44 863
平均 24.9 18.3 6821 161.95 -376.8

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。