2022年09月26日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 8 | 1 | 1055 | 117.22 | 784 |
| 5107 | 32 | 19 | 7889 | 154.69 | 568 |
| 5108 | 0 | 0 | 265 | 0.00 | -315 |
| 5110 | 4 | 0 | 929 | 232.25 | -145 |
| 5111 | 5 | 9 | 2590 | 185.00 | -803 |
| 5112 | 0 | 1 | 595 | 595.00 | -588 |
| 5113 | 5 | 2 | 1389 | 198.43 | -213 |
| 5115 | 2 | 2 | 1260 | 315.00 | -780 |
| 5116 | 23 | 15 | 6690 | 176.05 | -644 |
| 5127 | 20 | 8 | 4728 | 168.86 | 131 |
| 5128 | 2 | 2 | 1306 | 326.50 | -834 |
| 5130 | 8 | 3 | 2111 | 191.91 | -233 |
| 5131 | 2 | 2 | 901 | 225.25 | -352 |
| 5132 | 12 | 10 | 4151 | 188.68 | -861 |
| 5133 | 23 | 13 | 5556 | 154.33 | 465 |
| 5135 | 27 | 13 | 6942 | 173.55 | -224 |
| 5136 | 4 | 8 | 2294 | 191.17 | -810 |
| 5137 | 28 | 26 | 7850 | 145.37 | 494 |
| 5138 | 4 | 2 | 1409 | 234.83 | -477 |
| 5150 | 11 | 6 | 2945 | 173.24 | -145 |
| 5151 | 8 | 13 | 3681 | 175.29 | -902 |
| 5152 | 10 | 7 | 2289 | 134.65 | 515 |
| 5153 | 1 | 2 | 1037 | 345.67 | -754 |
| 5155 | 1 | 1 | 635 | 317.50 | -395 |
| 5156 | 43 | 24 | 8434 | 125.88 | 3159 |
| 5157 | 0 | 0 | 328 | 0.00 | -390 |
| 5158 | 0 | 0 | 326 | 0.00 | -388 |
| 5160 | 19 | 12 | 5106 | 164.71 | -78 |
| 5161 | 1 | 0 | 731 | 731.00 | -630 |
| 5162 | 19 | 17 | 6275 | 174.31 | -870 |
| 5163 | 20 | 11 | 5031 | 162.29 | 130 |
| 5165 | 0 | 0 | 367 | 0.00 | -436 |
| 5166 | 19 | 16 | 5739 | 163.97 | -352 |
| 平均 | 10.9 | 7.4 | 3116 | 201.29 | -193.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。