2022年09月24日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 11 | 5 | 3653 | 228.31 | -1108 |
| 5107 | 10 | 9 | 4324 | 227.58 | -1667 |
| 5108 | 6 | 6 | 2604 | 217.00 | -940 |
| 5110 | 17 | 13 | 4490 | 149.67 | 294 |
| 5111 | 10 | 7 | 3287 | 193.35 | -673 |
| 5112 | 7 | 2 | 1635 | 181.67 | -26 |
| 5113 | 40 | 20 | 8765 | 146.08 | 1565 |
| 5115 | 6 | 5 | 1840 | 167.27 | -150 |
| 5116 | 5 | 5 | 3098 | 309.80 | -1888 |
| 5127 | 8 | 7 | 3453 | 230.20 | -1350 |
| 5128 | 31 | 13 | 7295 | 165.80 | 315 |
| 5130 | 2 | 3 | 1164 | 232.80 | -545 |
| 5131 | 11 | 8 | 3751 | 197.42 | -865 |
| 5132 | 10 | 8 | 3099 | 172.17 | -329 |
| 5133 | 13 | 10 | 4407 | 191.61 | -926 |
| 5135 | 3 | 3 | 1584 | 264.00 | -805 |
| 5136 | 13 | 8 | 3876 | 184.57 | -534 |
| 5137 | 5 | 0 | 1273 | 254.60 | -315 |
| 5138 | 23 | 13 | 6153 | 170.92 | -245 |
| 5150 | 4 | 3 | 1873 | 267.57 | -909 |
| 5151 | 5 | 0 | 1372 | 274.40 | -433 |
| 5152 | 8 | 5 | 2917 | 224.39 | -952 |
| 5153 | 6 | 7 | 2331 | 179.31 | -495 |
| 5155 | 38 | 34 | 8500 | 118.06 | 3081 |
| 5156 | 15 | 15 | 5692 | 189.73 | -1376 |
| 5157 | 17 | 13 | 4989 | 166.30 | -299 |
| 5158 | 9 | 9 | 3674 | 204.11 | -1133 |
| 5160 | 1 | 0 | 1045 | 1045.00 | -1004 |
| 5161 | 33 | 15 | 7382 | 153.79 | 931 |
| 5162 | 18 | 7 | 4387 | 175.48 | -62 |
| 5163 | 4 | 4 | 2345 | 293.13 | -1351 |
| 5165 | 7 | 6 | 2797 | 215.15 | -929 |
| 5166 | 10 | 2 | 2363 | 196.92 | -173 |
| 平均 | 12.3 | 8.0 | 3679 | 229.94 | -463.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。