2022年09月23日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 10 | 6 | 3447 | 215.44 | -983 |
| 5107 | 35 | 24 | 7433 | 125.98 | 2431 |
| 5108 | 4 | 3 | 2145 | 306.43 | -1233 |
| 5110 | 16 | 13 | 5396 | 186.07 | -1023 |
| 5111 | 7 | 3 | 3035 | 303.50 | -1573 |
| 5112 | 12 | 6 | 4161 | 231.17 | -1353 |
| 5113 | 2 | 2 | 2161 | 540.25 | -1852 |
| 5115 | 21 | 20 | 6892 | 168.10 | -764 |
| 5116 | 13 | 9 | 4947 | 224.86 | -1689 |
| 5127 | 31 | 14 | 7917 | 175.93 | -305 |
| 5128 | 7 | 3 | 2291 | 229.10 | -687 |
| 5130 | 42 | 23 | 8638 | 132.89 | 2556 |
| 5131 | 10 | 1 | 2043 | 185.73 | 87 |
| 5132 | 29 | 23 | 6817 | 131.10 | 1604 |
| 5133 | 9 | 9 | 3461 | 192.28 | -880 |
| 5135 | 36 | 26 | 8204 | 132.32 | 1993 |
| 5136 | 7 | 7 | 2167 | 154.79 | -59 |
| 5137 | 26 | 21 | 7023 | 149.43 | 399 |
| 5138 | 26 | 20 | 6730 | 146.30 | 628 |
| 5150 | 15 | 10 | 4793 | 191.72 | -905 |
| 5151 | 15 | 14 | 5338 | 184.07 | -1074 |
| 5152 | 32 | 20 | 6937 | 133.40 | 1821 |
| 5153 | 24 | 20 | 7600 | 172.73 | -887 |
| 5155 | 7 | 5 | 2658 | 221.50 | -884 |
| 5156 | 19 | 11 | 5226 | 174.20 | -341 |
| 5157 | 25 | 16 | 6323 | 154.22 | 392 |
| 5158 | 18 | 8 | 4483 | 172.42 | -56 |
| 5160 | 12 | 2 | 2441 | 174.36 | 214 |
| 5161 | 29 | 16 | 7319 | 162.64 | 166 |
| 5162 | 29 | 15 | 5891 | 133.89 | 1746 |
| 5163 | 7 | 7 | 2647 | 189.07 | -631 |
| 5165 | 11 | 6 | 3458 | 203.41 | -756 |
| 5166 | 23 | 13 | 6108 | 169.67 | -191 |
| 平均 | 18.4 | 12.0 | 5034 | 193.0 | -123.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。