2022年09月21日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 19 | 10 | 3630 | 125.17 | 1438 |
| 5107 | 31 | 24 | 7962 | 144.76 | 841 |
| 5108 | 10 | 6 | 3037 | 189.81 | -495 |
| 5110 | 6 | 5 | 2353 | 213.91 | -761 |
| 5111 | 39 | 12 | 7674 | 150.47 | 1664 |
| 5112 | 4 | 2 | 1826 | 304.33 | -973 |
| 5113 | 3 | 2 | 1206 | 241.20 | -475 |
| 5115 | 10 | 5 | 3071 | 204.73 | -655 |
| 5116 | 3 | 2 | 1369 | 273.80 | -669 |
| 5127 | 43 | 18 | 8225 | 134.84 | 2688 |
| 5128 | 17 | 18 | 5307 | 151.63 | -77 |
| 5130 | 2 | 1 | 879 | 293.00 | -446 |
| 5131 | 16 | 9 | 4365 | 174.60 | -276 |
| 5132 | 35 | 17 | 7234 | 139.12 | 1828 |
| 5133 | 30 | 21 | 8953 | 175.55 | -938 |
| 5135 | 27 | 8 | 5263 | 150.37 | 1174 |
| 5136 | 4 | 1 | 875 | 175.00 | 38 |
| 5137 | 16 | 8 | 4675 | 194.79 | -765 |
| 5138 | 15 | 6 | 4501 | 214.33 | -1038 |
| 5150 | 12 | 7 | 2694 | 141.79 | 512 |
| 5151 | 16 | 12 | 3587 | 128.11 | 1009 |
| 5152 | 4 | 3 | 1748 | 249.71 | -760 |
| 5153 | 31 | 28 | 8483 | 143.78 | 701 |
| 5155 | 10 | 9 | 3350 | 176.32 | -508 |
| 5156 | 13 | 13 | 4202 | 161.62 | -322 |
| 5157 | 15 | 12 | 4280 | 158.52 | -55 |
| 5158 | 4 | 4 | 2055 | 256.88 | -1006 |
| 5160 | 19 | 13 | 5770 | 180.31 | -749 |
| 5161 | 6 | 11 | 2931 | 172.41 | -729 |
| 5162 | 0 | 0 | 799 | 0.00 | -951 |
| 5163 | 3 | 1 | 1528 | 382.00 | -979 |
| 5165 | 7 | 7 | 2955 | 211.07 | -997 |
| 5166 | 6 | 4 | 2230 | 223.00 | -734 |
| 平均 | 14.4 | 9.1 | 3909 | 189.0 | -105.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。