2022年09月20日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 39 | 16 | 7713 | 140.24 | 2097 |
| 5107 | 11 | 5 | 3887 | 242.94 | -1387 |
| 5108 | 37 | 20 | 7493 | 131.46 | 2359 |
| 5110 | 21 | 16 | 6114 | 165.24 | -318 |
| 5111 | 9 | 7 | 2873 | 179.56 | -420 |
| 5112 | 26 | 22 | 8238 | 171.63 | -927 |
| 5113 | 13 | 4 | 3129 | 184.06 | -125 |
| 5115 | 17 | 9 | 4443 | 170.89 | -129 |
| 5116 | 15 | 8 | 4513 | 196.22 | -812 |
| 5127 | 16 | 7 | 5531 | 240.48 | -1904 |
| 5128 | 11 | 8 | 4249 | 223.63 | -1458 |
| 5130 | 17 | 14 | 6063 | 195.58 | -1457 |
| 5131 | 28 | 20 | 8818 | 183.71 | -1377 |
| 5132 | 30 | 15 | 8563 | 190.29 | -1194 |
| 5133 | 19 | 18 | 6399 | 172.95 | -897 |
| 5135 | 8 | 2 | 2693 | 269.30 | -1045 |
| 5136 | 40 | 23 | 9203 | 146.08 | 1404 |
| 5137 | 28 | 18 | 7394 | 160.74 | 77 |
| 5138 | 26 | 27 | 7848 | 148.08 | 137 |
| 5150 | 38 | 28 | 9406 | 142.52 | 1282 |
| 5151 | 33 | 18 | 7965 | 156.18 | 597 |
| 5152 | 30 | 16 | 7133 | 155.07 | 628 |
| 5153 | 12 | 17 | 5467 | 188.52 | -1588 |
| 5155 | 37 | 23 | 8072 | 134.53 | 2030 |
| 5156 | 30 | 17 | 8063 | 171.55 | -358 |
| 5157 | 39 | 15 | 8160 | 151.11 | 1445 |
| 5158 | 43 | 19 | 9129 | 147.24 | 1732 |
| 5160 | 28 | 13 | 6611 | 161.24 | 409 |
| 5161 | 22 | 13 | 6202 | 177.20 | -543 |
| 5162 | 34 | 22 | 8394 | 149.89 | 807 |
| 5163 | 31 | 27 | 8712 | 150.21 | 308 |
| 5165 | 28 | 22 | 8252 | 165.04 | -463 |
| 5166 | 32 | 27 | 9277 | 157.24 | -124 |
| 平均 | 25.7 | 16.2 | 6848 | 173.35 | -36.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。