2022年09月16日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 30 | 25 | 8005 | 145.55 | 670 |
| 5107 | 7 | 4 | 2207 | 200.64 | -467 |
| 5108 | 8 | 7 | 2923 | 194.87 | -719 |
| 5110 | 14 | 11 | 4329 | 173.16 | -473 |
| 5111 | 18 | 13 | 5983 | 193.00 | -1242 |
| 5112 | 3 | 2 | 1089 | 217.80 | -336 |
| 5113 | 11 | 9 | 3062 | 153.10 | 74 |
| 5115 | 18 | 7 | 3555 | 142.20 | 927 |
| 5116 | 35 | 22 | 8121 | 142.47 | 1372 |
| 5127 | 8 | 6 | 2030 | 145.00 | 223 |
| 5128 | 18 | 12 | 5091 | 169.70 | -300 |
| 5130 | 21 | 17 | 5379 | 141.55 | 676 |
| 5131 | 10 | 8 | 3059 | 169.94 | -281 |
| 5132 | 15 | 9 | 3866 | 161.08 | 77 |
| 5133 | 16 | 15 | 5011 | 161.65 | -325 |
| 5135 | 4 | 1 | 908 | 181.60 | 0 |
| 5136 | 1 | 0 | 622 | 622.00 | -500 |
| 5137 | 20 | 19 | 5947 | 152.49 | 0 |
| 5138 | 3 | 2 | 1884 | 376.80 | -1282 |
| 5150 | 5 | 0 | 1378 | 275.60 | -440 |
| 5151 | 13 | 12 | 4425 | 177.00 | -707 |
| 5152 | 10 | 3 | 2923 | 224.85 | -719 |
| 5153 | 36 | 14 | 6996 | 139.92 | 1991 |
| 5155 | 6 | 5 | 1905 | 173.18 | -227 |
| 5156 | 2 | 1 | 1055 | 351.67 | -655 |
| 5157 | 16 | 11 | 4677 | 173.22 | -407 |
| 5158 | 6 | 6 | 2866 | 238.83 | -1251 |
| 5160 | 0 | 2 | 1436 | 718.00 | -1469 |
| 5161 | 8 | 3 | 2512 | 228.36 | -710 |
| 5162 | 6 | 1 | 1615 | 230.71 | -362 |
| 5163 | 15 | 10 | 4719 | 188.76 | -817 |
| 5165 | 1 | 0 | 481 | 481.00 | -332 |
| 5166 | 11 | 9 | 4256 | 212.80 | -1346 |
| 平均 | 12.0 | 8.1 | 3464 | 232.08 | -283.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。