2022年09月15日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 23 | 18 | 6542 | 159.56 | -108 |
| 5107 | 26 | 16 | 7023 | 167.21 | -200 |
| 5108 | 10 | 7 | 2289 | 134.65 | 515 |
| 5110 | 22 | 16 | 7714 | 203.00 | -1983 |
| 5111 | 30 | 11 | 6444 | 157.17 | 848 |
| 5112 | 15 | 10 | 2940 | 117.60 | 1300 |
| 5113 | 1 | 1 | 639 | 319.50 | -400 |
| 5115 | 20 | 8 | 3971 | 141.82 | 1032 |
| 5116 | 8 | 10 | 3185 | 176.94 | -671 |
| 5127 | 13 | 8 | 4016 | 191.24 | -700 |
| 5128 | 10 | 1 | 2416 | 219.64 | -356 |
| 5130 | 3 | 1 | 1599 | 399.75 | -1063 |
| 5131 | 9 | 6 | 2630 | 175.33 | -250 |
| 5132 | 24 | 3 | 4614 | 170.89 | 627 |
| 5133 | 3 | 5 | 2092 | 261.50 | -1170 |
| 5135 | 15 | 8 | 4543 | 197.52 | -848 |
| 5136 | 26 | 22 | 7482 | 155.88 | -27 |
| 5137 | 4 | 1 | 1335 | 267.00 | -509 |
| 5138 | 13 | 11 | 3971 | 165.46 | -287 |
| 5150 | 37 | 13 | 5587 | 111.74 | 3788 |
| 5151 | 7 | 2 | 2923 | 324.78 | -1559 |
| 5152 | 28 | 16 | 6801 | 154.57 | 543 |
| 5153 | 5 | 3 | 1636 | 204.50 | -387 |
| 5155 | 37 | 19 | 7391 | 131.98 | 2361 |
| 5156 | 4 | 5 | 1891 | 210.11 | -691 |
| 5157 | 24 | 18 | 5282 | 125.76 | 1631 |
| 5158 | 31 | 28 | 6761 | 114.59 | 2751 |
| 5160 | 6 | 3 | 1708 | 189.78 | -233 |
| 5161 | 26 | 26 | 7109 | 136.71 | 896 |
| 5162 | 9 | 10 | 3266 | 171.90 | -528 |
| 5163 | 21 | 11 | 5485 | 171.41 | -169 |
| 5165 | 22 | 15 | 5652 | 152.76 | 351 |
| 5166 | 25 | 21 | 6175 | 134.24 | 1168 |
| 平均 | 16.9 | 10.7 | 4336 | 185.35 | 171.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。