2022年09月14日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 09/07 (水) |
09/08 (木) |
09/09 (金) |
09/10 (土) |
09/11 (日) |
09/12 (月) |
09/13 (火) |
| 5106 | △ | – | × | × | × | – | × |
| 5107 | × | – | – | × | × | × | △ |
| 5108 | × | × | ◎ | × | × | – | – |
| 5110 | × | × | × | × | × | △ | – |
| 5111 | × | – | × | × | △ | × | – |
| 5112 | × | – | × | × | △ | × | – |
| 5113 | △ | △ | × | × | × | – | △ |
| 5115 | △ | – | × | × | × | – | – |
| 5116 | × | ◎ | △ | × | × | × | – |
| 5127 | × | × | × | × | × | × | – |
| 5128 | ◎ | △ | × | × | × | – | △ |
| 5130 | ◎ | – | × | × | × | – | × |
| 5131 | △ | × | – | × | × | – | – |
| 5132 | × | △ | × | × | × | – | – |
| 5133 | △ | – | × | × | × | – | △ |
| 5135 | × | △ | × | △ | × | – | × |
| 5136 | – | – | × | × | △ | × | – |
| 5137 | × | – | × | × | × | – | × |
| 5138 | × | – | × | ◎ | × | – | – |
| 5150 | × | × | △ | × | △ | × | – |
| 5151 | × | – | × | △ | × | – | × |
| 5152 | × | △ | × | × | × | × | – |
| 5153 | △ | – | × | × | × | × | ◎ |
| 5155 | × | – | × | × | × | – | – |
| 5156 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 5157 | × | – | × | × | △ | ◎ | – |
| 5158 | × | – | × | × | × | △ | – |
| 5160 | △ | – | × | △ | × | – | – |
| 5161 | △ | – | × | △ | △ | – | – |
| 5162 | × | × | × | ◎ | × | – | – |
| 5163 | △ | – | △ | × | × | – | – |
| 5165 | △ | – | × | × | × | – | × |
| 5166 | × | – | × | × | × | △ | △ |
| 平均差枚 | 114.0 | 2.2 | -523.8 | -42.1 | -125.2 | -190.5 | -1.9 |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。差枚は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。